구축 콘텐츠
구분 | 국내논문 | 해외논문 |
---|---|---|
수록건수 | 5,502,306건 | 127,876,800건 |
수록기간 | 1940년부터 현재 | 1600년부터 현재 |
주제분야 | 과학기술 전 분야 | |
주제분류 | 듀이십진분류(DDC) 적용 | |
갱신주기 | 매주 |
<서비스대상 자료 현황(2025년 03월 기준)>
- SCI(E) 등재지의 99.7% SCOPUS 등재지의 69.7%, 한국연구재단 등재지의 99%를 포함
구분 | 국내논문 | 해외논문 |
---|---|---|
수록건수 | 5,502,306건 | 127,876,800건 |
수록기간 | 1940년부터 현재 | 1600년부터 현재 |
주제분야 | 과학기술 전 분야 | |
주제분류 | 듀이십진분류(DDC) 적용 | |
갱신주기 | 매주 |
<서비스대상 자료 현황(2025년 03월 기준)>
구분 | 설명 | 비고 | |
---|---|---|---|
* client_id | 클라이언트 ID | 발급받은 신청기관 식별용 클라이언트 ID(64자리 영문숫자) | |
* token | ACCESS_TOKEN 값 | 신청기관 인증을 위해 발급받은 토큰(토근발급 및 활용방법 메뉴 참조) | |
version | 1.0 | API Gateway 현재 버전 : 1.0 | |
* action | API action 구분 | 기본값 : search | |
* target | 콘텐츠(논문) 약어 | 기본값 : ARTI | |
* searchQuery | {"검색필드항목":"검색어"} | 아래 검색필드(searchField) 참조 예시) {“BI”:”코로나”} , URI 인코딩 필수 |
|
sortField | 정렬 필드 | 아래 정렬(sortField) 참조 | |
curPage | 현재 페이지번호 | 기본값 : 1, curPage x rowCount는 10,000건 미만으로 한정 | |
rowCount | 디스플레이 건수 | 기본값 : 10, 최대값 : 100 | |
session_id | 사용자 세션 ID | 클라이언트 사용자 구분 및 이용 형태 분석용으로 사용 | |
include | 출력 항목코드 | 출력하고자 하는 항목코드 입력 시, 해당 항목코드만 출력 include, exclude 파라미터 동시 입력 불가 예시) include=Publisher,JournalName,ISSN |
|
exclude | 출력 제외 항목코드 | 출력 제외하고자 하는 항목코드 입력 시, 입력을 제외한 모든 항목코드 출력 include, exclude 파라미터 동시 입력 불가 예시) exclude=Abstract,Author,FulltextFlag |
|
grouping | 그룹핑 여부 | Y 입력 시 그룹핑 결과 출력 예시) grouping=Y |
코드값 | 코드 설명 | ||
---|---|---|---|
BI | 전체 | ||
TI | 논문명 | ||
AU | 저자 | ||
AB | 초록 | ||
KW | 키워드 | ||
PB | 출판사(발행기관) | ||
SN | ISSN | ||
BN | ISBN | ||
PY | 발행년도 | ||
CN | 문헌번호 | ||
DI | DOI |
코드값 | 코드 설명 | 기본 정렬옵션 | |
---|---|---|---|
pubyear | 발행일 | 내림차순 | |
title | 논문명 | 오름차순 | |
jtitle | 저널명 | 오름차순 | |
NULL | 정확도 | 내림차순 |
항목코드 | 항목설명 | ||
---|---|---|---|
* CN |
Contents Number (콘텐츠 식별값, Primary key로 활용됨) NART : 해외논문, JAKO : 국내논문, NPAP : 학술회의 페이퍼, DIKO : 학위논문 |
||
DBCode |
DB코드 JAKO : 국내학술논문, JAFO : 해외학술논문, CFKO : 국내프로시딩 페이퍼, CFFO : 해외프로시딩 페이퍼, DIKO : 학위논문 |
||
JournalId | 저널 제어번호 | ||
Publisher | 출판사(발행기관) | ||
JournalName | 저널명 | ||
ISSN | ISSN | ||
ISBN | ISBN | ||
VolumeId | 권호Id | ||
VolNo1 | 권번호 | ||
VolNo2 | 호번호 | ||
Pubyear | 발행년 | ||
HoldingFlag | 소장정보 유무 | ||
ArticleId | 논문 제어번호 | ||
Title | 논문명 | ||
Abstract | 초록 | ||
Author | 저자 | ||
FulltextFlag | 원문 유무 | ||
AbstractFlag | 초록 유무 | ||
PageInfo | 페이지 정보 | ||
DOI | DOI | ||
FulltextURL | 원문URL | ||
ContentURL | ScienceON상세링크 | ||
MobileURL | ScienceON모바일링크 | ||
Keyword | 키워드 | ||
Degree | 학위구분 |