특허
구축 콘텐츠
구분 | 국내특허 | 해외특허 |
---|---|---|
수록건수 | 47,233,560건 | |
수록기간 | 1948년부터 현재 | 1976년부터 현재 |
주제분야 | 과학기술 전 분야 | |
주제분류 | IPC(International Patent Classification) 분류 | |
갱신주기 |
한국특허/미국특허 : 매주 유럽특허/국제특허 : 매월 일본특허 : 3개월 |
<서비스대상 자료 현황(2025년 03월 기준)>
원문 입수방법
- 전자원문 전체(무료)
-
- 특허청과 협약을 통해 전자원문 제공
- 무료로 전자원문 열람 및 다운로드 가능
특징
- 미국, 일본, 유럽 특허청이 생산하는 특허정보를 XML형식으로 제공하는 OpenAPI입니다.
-
- 제목, 출원인, 출원번호, 등록번호, IPC 등 특허정보 제공
- IPC분류를 통한 검색범위 제한 가능
- ScienceON 특허 상세보기 URL 제공
입력 파라미터 (* 는 필수 항목입니다.)
구분 | 설명 | 비고 | |
---|---|---|---|
* client_id | 클라이언트 ID | 발급받은 신청기관 식별용 클라이언트 ID(64자리 영문숫자) | |
* token | ACCESS_TOKEN 값 | 신청기관 인증을 위해 발급받은 토큰(토근발급 및 활용방법 메뉴 참조) | |
version | 1.0 | API Gateway 현재 버전 : 1.0 | |
* action | API action 구분 | 기본값 : search | |
* target | 콘텐츠(특허) 약어 | 기본값 : PATENT | |
* searchQuery | {"검색필드항목":"검색어"} | 아래 검색필드(searchField) 참조 예시) {“BI”:”코로나”} , URI 인코딩 필수 |
|
sortField | 정렬 필드 | 아래 정렬(sortField) 참조 | |
curPage | 현재 페이지번호 | 기본값 : 1, curPage x rowCount는 10,000건 미만으로 한정 | |
rowCount | 디스플레이 건수 | 기본값 : 10, 최대값 : 100 | |
session_id | 사용자 세션 ID | 클라이언트 사용자 구분 및 이용 형태 분석용으로 사용 | |
include | 출력 항목코드 | 출력하고자 하는 항목코드 입력 시, 해당 항목코드만 출력 include, exclude 파라미터 동시 입력 불가 예시) include=Publisher,JournalName,ISSN |
|
exclude | 출력 제외 항목코드 | 출력 제외하고자 하는 항목코드 입력 시, 입력을 제외한 모든 항목코드 출력 include, exclude 파라미터 동시 입력 불가 예시) exclude=Abstract,Author,FulltextFlag |
|
grouping | 그룹핑 여부 | Y 입력 시 그룹핑 결과 출력 예시) grouping=Y |
검색필드(searchField)
코드값 | 코드 설명 | ||
---|---|---|---|
BI | 전체 | ||
TI | 발명의 명칭 | ||
PA | 출원인 | ||
AN | 출원번호 | ||
AD | 출원일자 | ||
UN | 공개번호 | ||
UD | 공개일자 | ||
RN | 등록번호 | ||
RD | 등록일자 | ||
PRAN | 우선권번호 | ||
PRAD | 우선권일자 | ||
IPN | 국제출원번호 | ||
IPD | 국제출원일자 | ||
IUN | 국제공개번호 | ||
IUD | 국제공개일자 | ||
AB | 초록 | ||
IN | 발명자 | ||
AG | 대리인 | ||
IC | IPC 분류 | ||
UC | USC 분류 | ||
ID | 대표 IPC | ||
MC | 디자인분류 | ||
CN | 문헌번호 |
정렬(sortField)
코드값 | 코드 설명 | 기본 정렬옵션 | |
---|---|---|---|
adate | 출원일자 | 내림차순 | |
title | 발명의 명칭 | 오름차순 | |
aname | 출원인 | 오름차순 | |
iname | 발명자 | 오름차순 | |
anum | 출원번호 | 내림차순 | |
unum | 공개번호 | 내림차순 | |
udate | 공개일자 | 내림차순 | |
rnum | 등록번호 | 내림차순 | |
rdate | 등록일자 | 내림차순 | |
country | 국가 | 오름차순 | |
ic | IPC | 내림차순 | |
NULL | 정확도 | 내림차순 |
출력 결과 (* 는 필수 항목입니다.)
항목코드 | 항목설명 | ||
---|---|---|---|
* CN |
Contents Number (콘텐츠 식별값, Primary key로 활용됨) KOR : 한국특허, USP : 미국등록특허, USA : 미국공개특허, JPA : 일본등록특허, EPA : 유럽/국제등록특허 |
||
DBCode |
DB코드 KUPA : 한국공개특허, KPTN : 한국등록특허, KUUM : 한국공개실용신안, KUMO : 한국등록실용, KPAT : 한국의장등록, USAP : 미국공개특허, USPA : 미국등록특허, EUPA : 유럽공개특허, WOPA : WIPO PCT 특허, JPAT : 일본 공개특허 |
||
Title | 특허제목 | ||
Abstract | 초록 | ||
Nation | 국가 | ||
NationCode | 국가코드 | ||
PatentStatus | 특허상태 | ||
IPC | IPC분류 | ||
Applicants | 출원인 | ||
ApplDate | 출원일자 | ||
ApplNum | 출원번호 | ||
PublDate | 공개일자 | ||
PublNum | 공개번호 | ||
GrantDate | 등록일자 | ||
GrantNum | 등록번호 | ||
NoticeDate | 공고일자 | ||
NoticeNumber | 공고번호 | ||
ContentURL | ScienceON상세링크 |
요청 URL(Request URL) 형식
- https://apigateway.kisti.re.kr/openapicall.do?client_id=[클라이언트 ID]&token=[ACCESS_TOKEN 값]&version=1.0&action=[API action 구분]&target=[콘텐츠 약어]&searchQuery=[{"검색필드항목":"검색어"}]&sortField=[정렬 필드]&curPage=[현재 페이지번호]&rowCount=[디스플레이 건수]&session_id=[사용자 세션 ID]&include=[출력항목코드]&grouping=[그룹핑여부]
요청 URL(Request URL) 샘플
- https://apigateway.kisti.re.kr/openapicall.do?client_id=2300BD0DD3DCC8D01E59AAEBD2BDFD398147E59B40C1F32E548FDC51D7C99708&token=C1DEC7D42FCB325978D374F44807CB5D4F5D8161587AF3B3C76A1860B2F3BA02&version=1.0&action=search&target=PATENT&searchQuery={"BI":"코로나"}&sortField=&curPage=1&rowCount=10&session_id=5gHgMl0lfen84Ib7nT4P9jl5H1EiEfeG5l9jB07w47rB1dwN9aYvaLV1kUNaIUsI&include=Abstract,PublDate&grouping=Y
샘플 출력 결과
출력 XML 샘플 보기
또는 공개된 미국, 일본, 유럽 특허정보를 망리적으로 검색할 수 있는 서비스로 한국특허, 미국특허, 일본특허, 유럽특허,
국제특허를 검색부터 원문입수까지 원스톱으로 이용가능