구축 콘텐츠
구분 | 국내보고서 |
---|---|
수록건수 | 431,519건 |
수록기간 | 1983년부터 현재 |
주제분야 | 과학기술 전 분야(전 주제) |
주제분류 | 국가과학기술표준분류(KISTEP 분류) 2005년 판 |
갱신주기 | 수시 |
<서비스대상 자료 현황(2025년 04월 기준)>
ScienceON API Gateway 보고서는 국가 R&D 보고서, 각종 정책 및 분석리포트를 망라적으로 서비스하고 있으며,
전자원문까지 원스톱으로 이용가능
구분 | 국내보고서 |
---|---|
수록건수 | 431,519건 |
수록기간 | 1983년부터 현재 |
주제분야 | 과학기술 전 분야(전 주제) |
주제분류 | 국가과학기술표준분류(KISTEP 분류) 2005년 판 |
갱신주기 | 수시 |
<서비스대상 자료 현황(2025년 04월 기준)>
구분 | 설명 | 비고 | |
---|---|---|---|
* client_id | 클라이언트 ID | 발급받은 신청기관 식별용 클라이언트 ID(64자리 영문숫자) | |
* token | ACCESS_TOKEN 값 | 신청기관 인증을 위해 발급받은 토큰(토근발급 및 활용방법 메뉴 참조) | |
version | 1.0 | API Gateway 현재 버전 : 1.0 | |
* action | API action 구분 | 기본값 : search | |
* target | 콘텐츠(보고서) 약어 | 기본값 : REPORT | |
* searchQuery | {"검색필드항목":"검색어"} | 아래 검색필드(searchField) 참조 예시) {“BI”:”코로나”} , URI 인코딩 필수 |
|
sortField | 정렬 필드 | 정렬(sortField) 항목 참조 | |
curPage | 현재 페이지번호 | 기본 값 : 1, curPage x rowCount는 10,000건 미만으로 한정 | |
rowCount | 디스플레이 건수 | 기본 값 : 10, 최대값 : 100 | |
session_id | 사용자 세션 ID | 클라이언트 사용자 구분 및 이용 형태 분석용으로 사용 | |
include | 출력 항목코드 | 출력하고자 하는 항목코드 입력 시, 해당 항목코드만 출력 include, exclude 파라미터 동시 입력 불가 예시) include=Publisher,JournalName,ISSN |
|
exclude | 출력 제외 항목코드 | 출력 제외하고자 하는 항목코드 입력 시, 입력을 제외한 모든 항목코드 출력 include, exclude 파라미터 동시 입력 불가 예시) exclude=Abstract,Author,FulltextFlag |
|
grouping | 그룹핑 여부 | Y 입력 시 그룹핑 결과 출력 예시) grouping=Y |
코드값 | 코드 설명 | ||
---|---|---|---|
BI | 전체 | ||
TI | 제목 | ||
AU | 저자 | ||
PB | 발행기관 | ||
KW | 키워드 | ||
AB | 초록 | ||
PY | 발행년도 | ||
CN | 문헌번호 |
코드값 | 코드 설명 | 기본 정렬옵션 | |
---|---|---|---|
pubyear | 발행일 | 내림차순 | |
title | 보고서명 | 오름차순 | |
author | 연구책임자/저자명 | 오름차순 |
항목코드 | 항목설명 | ||
---|---|---|---|
* CN |
Contents Number (콘텐츠 식별값, Primary key로 활용됨) TRKO : 국내연구보고서, KOSEN : KOSEN 분석리포트, KAR : ReSEAT 분석리포트, DI : S&T GPS 국내정책리포트, IWR : iCON 지식리포트, KMR : KISTI MARKET REPORT |
||
DBCode |
DB코드 TRKO : 국내연구보고서, KOSEN : KOSEN 분석리포트, RESEAT : ReSEAT 분석리포트, KGPS : S&T GPS 국내정책리포트, ICON : iCON 지식리포트, KMR : KISTI MARKET REPORT |
||
Publisher | 발행기관 | ||
Pubdate | 발행년월(일) | ||
Pubyear | 발행년 | ||
Title | 보고서 제목 | ||
Abstract | 초록 | ||
Author | 저자 | ||
PageInfo | 페이지 정보 | ||
FulltextURL | 원문URL | ||
ContentURL | ScienceON상세링크 | ||
MobileURL | ScienceON모바일링크 | ||
Keyword | 주제어 |