특징
- KISTI에서 구축된 연구기관 정보를 검색할 수 있는 OpenAPI입니다.
구분 | 설명 | 비고 | |
---|---|---|---|
* client_id | 클라이언트 ID | 발급받은 신청기관 식별용 클라이언트 ID(64자리 영문숫자) | |
* token | ACCESS_TOKEN 값 | 신청기관 인증을 위해 발급받은 토큰(토근발급 및 활용방법 메뉴 참조) | |
version | 1.0 | API Gateway 현재 버전 : 1.0 | |
* action | API action 구분 | 기본값 : search | |
* target | 콘텐츠(연구기관) 약어 | 기본값 : ORGAN | |
* searchQuery | {"검색필드항목":"검색어"} | 아래 검색필드(searchField) 참조 예시) {“BI”:”코로나”} , URI 인코딩 필수 |
|
sortField | 정렬 필드 | 정렬(sortField) 항목 참조 | |
sortBy | 정렬 방법 | asc : 오름차순, desc : 내림차순 | |
curPage | 현재 페이지번호 | 기본 값 : 1, curPage x rowCount는 10,000건 미만으로 한정 | |
rowCount | 디스플레이 건수 | 기본 값 : 10, 최대값 : 100 | |
session_id | 사용자 세션 ID | 클라이언트 사용자 구분 및 이용 형태 분석용으로 사용 |
코드값 | 코드 설명 | ||
---|---|---|---|
BI | 전체 | ||
TI | 연구기관명 | ||
CN | 식별기관 일련번호 |
코드값 | 코드 설명 | 정렬옵션(sortBy) | |
---|---|---|---|
newdoc | 최신자료순 | desc(내림차순) | |
kor_orgnm | 기관명(국문) | desc(내림차순),asc(오름차순) 중 택1 | |
eng_orgnm | 기관명(영문) | desc(내림차순),asc(오름차순) 중 택1 | |
NULL | 정확도 | desc(내림차순) |
< desc : 내림차순, asc : 오름차순 >
항목코드 | 항목설명 | ||
---|---|---|---|
CN | Contents Number (콘텐츠 식별값, Primary key로 활용됨) | ||
OrganKor | 기관명(국문) | ||
OrganEng | 기관명(영문) | ||
Keyword | 키워드 | ||
Rno | 원시제어번호 | ||
ArticleCnt | 기관 논문 건수 | ||
PatentCnt | 기관 특허 건수 | ||
ReportCnt | 기관 보고서 건수 |