검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
The meaning of archiving architectural and spatial symbolism and seeking ways to do that: With focus on Myeongdong Cathedral Regarding architecture and space as an object of archiving, this study addressed its theoretical background and the meaning of architecture and spaces and how to seek ways to ...
#건축 기억 문화 상징 명동성당 아카이빙;
저자 | 김성민 |
---|---|
학위수여기관 | 한국외국어대학교 대학원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 정보·기록관리학과 |
지도교수 | 노명환 |
발행년도 | 2014 |
총페이지 | 77 p |
키워드 | 건축 기억 문화 상징 명동성당 아카이빙 |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T13538803&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
DOI 인용 스타일