검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
Multiple reflections(multiples) are the main causes of misinterpreting of primary reflections in the marine seismic reflection data, both in shot gathers and stack sections. Thus, they need to be suppressed throughout data processing. Conventional methods such as prediction-error deconvolution and R...
#seabed seismic reflection data multiples machine learning deep learning Auto-encoder model U-net model;
저자 | 남호수 |
---|---|
학위수여기관 | 충북대학교 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 지구환경과학과(원) 지구물리물리탐사 |
지도교수 | 김지수 |
발행년도 | 2020 |
총페이지 | 60p |
키워드 | seabed seismic reflection data multiples machine learning deep learning Auto-encoder model U-net model |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T15514880&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
DOI 인용 스타일