검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
벼 품종에 대한 가해능력을 달리하는 벼멸구 생태형의 저항성품종에서의 우화율 유전양상을 분석하고자 실내에서 저항성 품종(Mudgo, ASD 7)을 식이로 이대사육해 인위적으로 유발시킨 유발생태형 2 및 3과 기존생태형 1 사이의 상호 정역교배를 실시하여
To analyze the inheritance of emergence rate of brown plant hopper (Nilaparvata lugens) biotypes, six crosses among biotype 1, biotype 2 induced by rearing on Mudgo and biotype 3 these on ASD 7, were made. Each generation
원문 PDF 다운로드
원문 PDF 파일 및 링크정보가 존재하지 않을 경우 KISTI DDS 시스템에서 제공하는 원문복사서비스를 사용할 수 있습니다. (원문복사서비스 안내 바로 가기)
DOI 인용 스타일