검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
고구마 괴근을 MeOH 수용액으로 추출하고, 얻어진 추출물을 EtOAc, n-BuOH 및 물로 용매분획하였다. EtOAc 분획에 대하여 column chromatography를 반복하여 4종의 화합물을 분리하였다. 각 화합물의 화학구조를 NMR, MS 등 스펙트럼 데이터의 해석 및 가수분해, 메칠화 및 아세칠화반응을 적용하여, 수지 배당체, simonin I,
The MeOH extracts obtained from the tuber of Ipomoea batatas Lam. were solvent-fractionated with EtOAc, n-BuOH, and
원문 PDF 다운로드
원문 URL 링크
원문 PDF 파일 및 링크정보가 존재하지 않을 경우 KISTI DDS 시스템에서 제공하는 원문복사서비스를 사용할 수 있습니다. (원문복사서비스 안내 바로 가기)
DOI 인용 스타일