검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
63Sn-37Pb 공정솔더의 electromigration 현상을 용이하게 관찰하기 위해 63Sn-37Pb 공정솔 더를 증착하여 스트립 형태의 시편을 제작 후 electromigration 테스트를 실시하였다.
To facilitate the observation of the electromigration of 63Sn-37Pb eutectic solder, strip-type samples were fabricated by solder evaporation. The electromigration test for the 63Sn-37Pb solder strip was conducted at temperatures of
원문 PDF 다운로드
원문 URL 링크
원문 PDF 파일 및 링크정보가 존재하지 않을 경우 KISTI DDS 시스템에서 제공하는 원문복사서비스를 사용할 수 있습니다. (원문복사서비스 안내 바로 가기)
DOI 인용 스타일