$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Broadband and ultrahigh optical haze thin films with self-aggregated alumina nanowire bundles for photovoltaic applications

Energy & environmental science, v.8 no.9, 2015년, pp.2650 - 2656  

Kang, Gumin (School of Mechanical Engineering) ,  Bae, Kyuyoung (School of Mechanical Engineering) ,  Nam, Minwoo (Korea Institute of Science and Technology) ,  Ko, Doo-Hyun (Department of Applied Chemistry) ,  Kim, Kyoungsik (School of Mechanical Engineering) ,  Padilla, Willie J. (Department of Electrical and Computer Engineering)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Optical haze is one of the most important factors to be considered in the development of efficient photonic and optoelectronic devices by manipulating the light behavior. In this work, we fabricated a high optical haze film composed of self-aggregated alumina nanowire arrays and applied this novel s...

참고문헌 (40)

  1. Electrochim. Acta Jiao 63 153 2012 10.1016/j.electacta.2011.12.069 

  2. Chem. Commun. Runnerstrom 50 10555 2014 10.1039/C4CC03109A 

  3. Adv. Mater. Ge 27 2489 2015 10.1002/adma.201500281 

  4. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. Kim 109 18674 2012 10.1073/pnas.1213331109 

  5. Nat. Commun. Smith 5 5517 2014 10.1038/ncomms6517 

  6. Nanophotonics Narasimhan 3 187 2013 10.1515/nanoph-2013-0001 

  7. Nano Lett. Thomann 11 3440 2011 10.1021/nl201908s 

  8. Nano Lett. Paz-Soldan 13 1502 2013 10.1021/nl304604y 

  9. Adv. Funct. Mater. Zhang 23 4255 2013 10.1002/adfm.201203776 

  10. Org. Electron. Cheng 14 2158 2013 10.1016/j.orgel.2013.05.020 

  11. Adv. Mater. Li 24 3046 2012 10.1002/adma.201200120 

  12. Adv. Energy Mater. You 2 1203 2012 10.1002/aenm.201200108 

  13. Nat. Mater. Atwater 9 205 2010 10.1038/nmat2629 

  14. Sci. Rep. Hylton 3 2874 2013 10.1038/srep02874 

  15. J. Appl. Phys. Veenkamp 115 124317 2014 10.1063/1.4869785 

  16. ACS Photonics Lecarme 1 538 2014 10.1021/ph500096q 

  17. Nano Today Kang 10 22 2015 10.1016/j.nantod.2015.01.008 

  18. Adv. Energy Mater. Yeh 1 506 2011 10.1002/aenm.201100025 

  19. Adv. Mater. Park 23 5796 2011 10.1002/adma.201103399 

  20. Adv. Energy Mater. Heo 4 1300632 2014 10.1002/aenm.201300632 

  21. Sci. Rep. Zhou 4 4040 2014 10.1038/srep04040 

  22. Appl. Phys. Lett. Dissanayake 101 063302 2012 10.1063/1.4742174 

  23. Sol. Energy Mater. Sol. Cells Cho 115 36 2013 10.1016/j.solmat.2013.03.014 

  24. Appl. Phys. Lett. Zhu 101 241108 2012 10.1063/1.4771124 

  25. Appl. Phys. Lett. Zhu 102 071909 2013 10.1063/1.4793303 

  26. Adv. Mater. Kang 25 2617 2013 10.1002/adma.201204596 

  27. Opt. Express Clausen 20 4376 2012 10.1364/OE.20.004376 

  28. J. Mater. Chem. Pham 22 16201 2012 10.1039/c2jm32401f 

  29. Energy Environ. Sci. Hu 6 513 2013 10.1039/C2EE23635D 

  30. Nano Lett. Fang 14 765 2014 10.1021/nl404101p 

  31. Adv. Energy Mater. Ha 4 1301804 2014 10.1002/aenm.201301804 

  32. Opt. Express Lee 22 A705 2014 10.1364/OE.22.00A705 

  33. Energy Environ. Sci. Zhu 7 269 2014 10.1039/C3EE43024C 

  34. Science Masuda 268 1466 1995 10.1126/science.268.5216.1466 

  35. ACS Appl. Mater. Interfaces Chandra 1 1698 2009 10.1021/am900253z 

  36. CrystEngComm Lv 17 540 2015 10.1039/C4CE01434K 

  37. Soft Matter Dawood 8 3549 2012 10.1039/c2sm07279c 

  38. Nano Lett. Duan 10 3710 2010 10.1021/nl102259s 

  39. ACS Nano Kang 4 6323 2010 10.1021/nn102260t 

  40. ACS Appl. Mater. Interfaces Hill 2 1992 2010 10.1021/am100290z 

LOADING...

관련 콘텐츠

유발과제정보 저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로