$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Posterior Sub-Tenon Triamcinolone Acetonide Injection for Recurrent Diabetic Macular Edema after Repeated Intravitreal Bevacizumab Injections 원문보기

대한안과학회지 = Journal of the Korean Opthalmological Society, v.52 no.9 = no.369, 2011년, pp.1063 -   

Kim, Jong Ho (Department of Ophthalmology, Kyungpook National University School of Medicine, Daegu, Korea.) ,  Park, Dong Ho (Department of Ophthalmology, Kyungpook National University School of Medicine, Daegu, Korea.) ,  Shin, Jae Pil (Department of Ophthalmology, Kyungpook National University School of Medicine, Daegu, Korea.) ,  Kim, Si Yeol (Nune Eye Hospital, Daegu, Korea.)

초록이 없습니다.

참고문헌 (53)

  1. Arch Ophthalmol Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group 103 1796 1985 10.1001/archopht.1985.01050120030015 

  2. Am J Ophthalmol Nguyen 142 961 2006 10.1016/j.ajo.2006.06.068 

  3. Ophthalmology Lee 98 1594 1991 10.1016/S0161-6420(91)32082-7 

  4. Acta Ophthalmol Isaac 2009 

  5. Br J Ophthalmol Paccola 92 76 2008 10.1136/bjo.2007.129122 

  6. Am J Ophthalmol Shimura 145 854 2008 10.1016/j.ajo.2007.12.031 

  7. J Korean Ophthalmol Soc Oh 50 1190 2009 10.3341/jkos.2009.50.8.1190 

  8. Ophthalmology Gillies 113 1533 2006 10.1016/j.ophtha.2006.02.065 

  9. Am J Ophthalmol Bhavsar 144 454 2007 10.1016/j.ajo.2007.04.011 

  10. J Diabetes Complications Ozdek 20 246 2006 10.1016/j.jdiacomp.2005.06.015 

  11. BMC Ophthalmol Cellini 8 5 2008 10.1186/1471-2415-8-5 

  12. Am J Ophthalmol Otani 127 688 1999 10.1016/S0002-9394(99)00033-1 

  13. Arch Ophthalmol Chylack 111 831 1993 10.1001/archopht.1993.01090060119035 

  14. Am J Ophthalmol Kang 137 313 2004 10.1016/j.ajo.2003.09.016 

  15. Am J Ophthalmol Kim 142 405 2006 10.1016/j.ajo.2006.04.023 

  16. Br J Ophthalmol Kim 93 901 2009 10.1136/bjo.2008.152553 

  17. Ophthalmology Funatsu 112 806 2005 10.1016/j.ophtha.2004.11.045 

  18. Ophthalmology Arevalo 114 743 2007 10.1016/j.ophtha.2006.12.028 

  19. Ophthalmology Arevalo 116 1488 2009 10.1016/j.ophtha.2009.03.016 

  20. Retina Kook 28 1053 2008 10.1097/IAE.0b013e318176de48 

  21. Retina Roh 28 1314 2008 10.1097/IAE.0b013e3181853d2a 

  22. Ophthalmology Bakri 114 855 2007 10.1016/j.ophtha.2007.01.017 

  23. Retina Stewart 27 1196 2007 10.1097/IAE.0b013e318158ea28 

  24. Eye (Lond) Artunay 23 2187 2009 10.1038/eye.2009.7 

  25. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol Biester 247 1575 2009 10.1007/s00417-009-1132-4 

  26. Acta Ophthalmol Shima 86 372 2008 10.1111/j.1600-0420.2007.01067.x 

  27. Ophthalmologica Huang 224 86 2009 10.1159/000235726 

  28. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Chen 40 68 2009 10.3928/15428877-20090101-04 

  29. J Korean Ophthalmol Soc Song 50 1751 2009 10.3341/jkos.2009.50.11.1751 

  30. Ophthalmology Funatsu 110 1690 2003 10.1016/S0161-6420(03)00568-2 

  31. Surv Ophthalmol Aiello 47 Suppl 2 S263 2002 10.1016/S0039-6257(02)00391-0 

  32. Br J Ophthalmol Kent 84 542 2000 10.1136/bjo.84.5.542 

  33. Invest Ophthalmol Vis Sci Sander 42 433 2001 

  34. Eur J Pharmacol Bandi 425 109 2001 10.1016/S0014-2999(01)01192-X 

  35. Eur J Pharmacol Fischer 411 231 2001 10.1016/S0014-2999(00)00915-8 

  36. Mol Vis Tong 12 1490 2006 

  37. Invest Ophthalmol Vis Sci Floman 16 69 1977 

  38. Biol Pharm Bull Kang 24 701 2001 10.1248/bpb.24.701 

  39. J Allergy Clin Immunol Umland 100 511 1997 10.1016/S0091-6749(97)70144-1 

  40. Arch Ophthalmol Wilson 110 1155 1992 10.1001/archopht.1992.01080200135041 

  41. Invest Ophthalmol Vis Sci Bonini-Filho 46 3845 2005 10.1167/iovs.05-0297 

  42. Retina Chung 28 957 2008 10.1097/IAE.0b013e3181754209 

  43. J Korean Ophthalmol Soc Kim 50 1652 2009 10.3341/jkos.2009.50.11.1652 

  44. Am J Ophthalmol Inoue 138 1046 2004 10.1016/j.ajo.2004.05.028 

  45. Invest Ophthalmol Vis Sci Audren 45 3435 2004 10.1167/iovs.03-1110 

  46. J Korean Ophthalmol Soc Kim 46 84 2005 

  47. J Korean Ophthalmol Soc Yoon 49 1611 2008 10.3341/jkos.2008.49.10.1611 

  48. Br J Ophthalmol Jonas 87 24 2003 10.1136/bjo.87.1.24 

  49. Am J Ophthalmol Smithen 138 740 2004 10.1016/j.ajo.2004.06.067 

  50. Arch Ophthalmol Beck 127 245 2009 10.1001/archophthalmol.2009.109 

  51. Am J Ophthalmol Moshfeghi 136 791 2003 10.1016/S0002-9394(03)00483-5 

  52. J Korean Ophthalmol Soc Sohn 47 1865 2006 

  53. Acta Ophthalmol Ikewaki 87 102 2009 10.1111/j.1755-3768.2007.01166.x 

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로