검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기국가/구분 | United States(US) Patent 등록 |
---|---|
국제특허분류(IPC7판) | H04N-003/14 |
미국특허분류(USC) | 358/227 ; 358/21319 |
출원번호 | US-0353813 (1989-05-18) |
우선권정보 | JP-0011537 (1986-01-21); JP-0057855 (1986-03-14) |
발명자 / 주소 |
|
출원인 / 주소 |
|
인용정보 | 피인용 횟수 : 5 인용 특허 : 16 |
An image sensor system for sensing an image of an object includes a plurality of image sensor arrays. Each array comprises photoelectric converting elements arranged to receive the object image and accumulation cells coupled to each photoelectric converting element for accumulating charges produced from the photoelectric converting element. A buffer memory cells are coupled respectively to the accumulation cells for temporarily storing the accumulated charges shifted from the accumulation cells in response to the completion of the charge accumulation in ...
An image sensor system for sensing an image of an object, comprising: a multizone detection array for receiving images of a plurality of separate portions of an object and for providing corresponding distinct image signals; means for amplifying the respective distinct image signals; means for providing gain control signals for the amplifying means; means of producing a zone signal corresponding to an image signal, and multiplexer means, responsive to a zone signal, to effect a switching operation of applying a corresponding gain control signal to the amp...