검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기국가/구분 | United States(US) Patent 등록 |
---|---|
국제특허분류(IPC7판) | H05B-006/64 H05B-006/50 H05B-006/00 G08B-013/18 G08B-013/00 |
미국특허분류(USC) | 219/679; 219/704; 340/567; 340/565 |
출원번호 | US-0092713 (2005-03-30) |
등록번호 | US-7256376 (2007-08-14) |
우선권정보 | JP-2004-098745(2004-03-30) |
발명자 / 주소 | |
출원인 / 주소 | |
대리인 / 주소 |
|
인용정보 | 피인용 횟수 : 7 인용 특허 : 11 |
A microwave sensor is provided that transmits microwaves toward a detection area, performs an object detecting operation based on reflected waves from an object being present in the detection area, and outputs an object detection signal based on a result of the abject detecting operation, the microwave sensor being provided with a detecting operation controller for controlling the object detecting operation to be performed intermittently at a predetermined detection cycle, a time setting changer for changing time setting of the detection cycle, and a fil...
What is claimed is: 1. A microwave sensor for transmitting microwaves toward a detection area, performing an object detecting operation based on reflected waves from an object being present in the detection area, and outputting an object detection signal based on a result of the object detecting operation, the microwave sensor comprising: a detecting operation controller for controlling the object detecting operation to be performed intermittently at a predetermined detection cycle, a time setting changer for changing a time setting of the detection cyc...