검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기국가/구분 | United States(US) Patent 등록 |
---|---|
국제특허분류(IPC7판) | G01N-021/64 |
미국특허분류(USC) | 250/372; 250/461.1; 356/437 |
출원번호 | US-0330368 (2006-01-11) |
등록번호 | US-7288770 (2007-10-30) |
발명자 / 주소 | |
출원인 / 주소 | |
인용정보 | 피인용 횟수 : 7 인용 특허 : 3 |
The present invention relates, generally, to a portable system for UV spectroscopy capable of the detection and quantification of chemicals from either open air environments or by insertion of a sample using a sample chamber. The system is capable of simultaneously detecting and quantifying chemicals in either a gaseous or liquid form with both sharp and broad spectroscopic features. UV light is generated, collimated into a beam, and focused through a sample volume. The volume can be comprised of an open environment system, or a closed system with a samp...
What is claimed is: 1. A portable chemical detection apparatus for measuring the chemical properties of a sample gas or fluid within a sample chamber comprising: an Ultra Violet light source; transmitter optics situated by said Ultra Violet light source such that said transmitter optics transmit a collimated beam of Ultra Violet light into a sample chamber; receiver optics situated such that once the collimated beam of Ultra Violet light has passed through the sample chamber said receiver optics receives said collimated beam of Ultra Violet light and fo...