검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기국가/구분 | United States(US) Patent 등록 |
---|---|
국제특허분류(IPC7판) | H04B-001/66 |
미국특허분류(USC) | 375/340; 375/350 |
출원번호 | US-0552936 (2006-10-25) |
등록번호 | US-7426248 (2008-09-16) |
발명자 / 주소 | |
출원인 / 주소 | |
대리인 / 주소 |
|
인용정보 | 피인용 횟수 : 57 인용 특허 : 136 |
Receiver network for receiving a first filtered modulated transmitted signal in a first RF band and a second modulated transmitted signal in a second RF band and for providing received signals to one or more demodulators. A demodulator and baseband filter for demodulating and filtering the first filtered modulated received signal and for providing filtered demodulated baseband signal by a baseband filter mis-matched to the filter of the first filtered modulated transmitted signal and demodulating the second modulated signal providing a demodulated baseba...
I claim: 1. A receiver and demodulation system comprising: a receiver network for receiving a first filtered modulated signal in a first RF band and a second modulated signal in a second RF band a demodulator and baseband filter for receiving the first filtered modulated signal and the second modulated signal from the receiver network, for demodulating and filtering the first filtered modulated signal, for providing a first demodulated baseband signal filtered by said baseband filter which is mis-matched to the filter of the first filtered modulated sig...