검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기과제명 | 전기전자산업의 대중소간 기후변화 대응 및 온실가스 저감을 위한 저탄소파트너쉽 체제 구축 및 확산 |
---|---|
주관연구기관 |
삼성SDI(주) Samsung SDI. Co., Ltd |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2011-11 |
과제시작년도 | 2010 |
주관부처 | 지식경제부 Ministry of Knowledge Economy |
등록번호 | TRKO201300024766 |
과제고유번호 | 1415114568 |
사업명 | 자원순환및산업에너지기술개발보급사업 |
DB 구축일자 | 2013-09-14 |
키워드 | 환경경영시스템.기후변화.온실가스.친환경공급망관리.EMS.Climate Change.GRGs.SCEM. |
3. 사업의 내용 및 범위
。대상 업체의 기후변화이슈 및 저탄소 녹색 경영 관련 인식 제고 및 실무 역량 배양을 위한 교육 추진
。공급망 상 대.중.소기업 간의 업종 특성에 적합한 저탄소 그린파트너십 체계 구축 방법을 개발...