검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
과제명 | 부유식 태양광 발전을 위한 부유 구조물의 계류 시스템 설계 기술 (ACE) |
---|---|
주관연구기관 |
한국기계연구원 Korea Institute of Machinery and Materials |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2014-12 |
과제시작년도 | 2014 |
주관부처 | 미래창조과학부 Ministry of Science, ICT and Future Planning |
등록번호 | TRKO201500001830 |
과제고유번호 | 1711020799 |
사업명 | 한국기계연구원연구운영비지원 |
DB 구축일자 | 2015-05-23 |
키워드 | 태양광.부유식.부유체.계류.앵커.Photovoltaic.Floating Type.Floating Body.Mooring.Anchor. |
DOI | https://doi.org/10.23000/TRKO201500001830 |
○ 수치해석을 통하여 파랑중의 부유체의 운동 추정
- 수치해석 모델링
- 종동요만을 고려한 해석 수행
○ 계류시스템의 설계 및 제작
- 30kW 용량의 수상태양광 발전설비 시제품 설계 및 제작
- 250W ...
Results
○ Prediction of floating body motion by numerical analysis.
- Modeling for numerical analysis
- Analysis considei...