검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
과제명 | 궁중문화재 관광가이드를 위한 증강현실 시스템 개발 |
---|---|
주관연구기관 | (주)디아이지커뮤니케이션 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2014-11 |
과제시작년도 | 2013 |
주관부처 | 중소기업청 Small and Medium Business Administration |
등록번호 | TRKO201500013156 |
과제고유번호 | 1425085935 |
사업명 | 기술혁신개발사업 |
DB 구축일자 | 2015-08-01 |
키워드 | 조선고궁.증강현실.문화재.관광.체험. |
□ 개발목표
계 획
궁중문화재 관광가이드를 위한 증강현실 시스템 개발
실 적
정량적·정성적 목표 모두 달성
□ 정량적 목표항목 및 달성도
1. 객체 인식 정확도 : 계획(95%이상), 실적(98...