검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
과제명 | 산림유전자원보호구역의 지정실태 및 식물자원 현황조사 |
---|---|
주관연구기관 |
국립수목원 Korea National Arboretum |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2014-12 |
과제시작년도 | 2014 |
주관부처 | 산림청 Korea Forest Service |
등록번호 | TRKO201500014014 |
과제고유번호 | 1405002492 |
사업명 | 산림생물종연구 |
DB 구축일자 | 2015-08-15 |
1. 목적
산림유전자원보호림 내 식물상 및 보호가치대상 식물에 대한 생태환경의 체계적 조사를 통한 보전 및 효율적 관리방안 제시
2. 연구개발사업 개요
가. 산림유전자원 보호구역은 산림내 식물의 유전자와 종 또는 산림...