검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기과제명 | 3D 안면 피부 영상장비 개발 |
---|---|
주관연구기관 | (주)옵토바이오메드 |
연구책임자 | 정병삼 |
참여연구자 | 한용대, 남궁정, 원영조, 이기영, 권광식, 천정민, 김정헌, 이용현 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2016-08 |
과제시작년도 | 2015 |
주관부처 | 산업통상자원부 Ministry of Trade, Industry and Energy |
등록번호 | TRKO201700006779 |
과제고유번호 | 1415141111 |
사업명 | 산업집적지경쟁력강화(R&D) |
DB 구축일자 | 2017-10-12 |
키워드 | 3D피부진단기.3D안면진단기.3D진단기.3D피부진단. |
□ 최종목표
♦ 개발 목표 : 3D 안면피부영상장비(3D Facial Skin Analyzer)
♦ 주요 개발 내용
- 얼굴 촬영 영상 장비 개발
- 얼굴 촬영 구동 디스플레이부 및 앱 구동 개발
- 3D ...