검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기과제명 | IoT 기반의 소셜/에너지 빅데이터 분석을 통한 행복한 에너지 관리 시스템 연구 및 개발 |
---|---|
주관연구기관 |
동서대학교 산학협력단 DongSeo University |
연구책임자 | 변진성 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2017-01 |
과제시작년도 | 2015 |
주관부처 | 미래창조과학부 Ministry of Science, ICT and Future Planning |
등록번호 | TRKO201700011730 |
과제고유번호 | 1711031657 |
사업명 | 신진연구자지원 |
DB 구축일자 | 2017-10-12 |
키워드 | 사물 인터넷.소셜/에너지 빅데이터.사용자 만족도/행복도 모델.홈/빌딩 에너지 관리 시스템.행복한 에너지 관리 시스템.IoT 기반 상황 인지.Internet of Thing.social/energy big data.user satisfaction/happiness model.home/building energy management system.happy energy management system.IoT-based context awareness. |
DOI | https://doi.org/10.23000/TRKO201700011730 |
연구의 목적 및 내용
기존의 주로 효율성만 고려한 홈/빌딩 에너지 관리 시스템의 구조적인 한계를 해결하기 위해 새로운 형태의 행복한 에너지 관리 플랫폼 및 시스템 기술을 제안한다. 본 연구는 IoT 기반의 Social/에너지 빅...
Purpose& contents
We propose a new happy energy management system to deal with the limitations of the existing home/building en...