검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
과제명 | 세포시트 적층과 혈관내피세포 프린팅을 이용한 3차원 조직형성 연구 |
---|---|
주관연구기관 | 울산대학교 산학협력단 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2016-10 |
과제시작년도 | 2015 |
주관부처 | 미래창조과학부 KA |
등록번호 | TRKO201700014625 |
과제고유번호 | 1345239205 |
사업명 | 이공학개인기초연구지원 |
DB 구축일자 | 2017-11-13 |
DOI | https://doi.org/10.23000/TRKO201700014625 |
본 연구는 세포시트 적층과 혈관내피세포 프린팅을 이용한 3차원 조직형성 연구를 목표로 하였음.
주요 연구목표
1. 생분해성 박막지지체 기반 세포시트 생성 연구.
- 생분해성 나노멤브레인을 이용한 세포시트 제조법...