검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
과제명 | 혈관감지 바이오센서 내장형 인공혈관 개발 |
---|---|
주관연구기관 |
연세대학교 Yonsei University |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2016-11 |
과제시작년도 | 2015 |
주관부처 | 과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT |
등록번호 | TRKO201800006607 |
과제고유번호 | 1345239705 |
사업명 | 이공학개인기초연구지원 |
DB 구축일자 | 2018-05-12 |
DOI | https://doi.org/10.23000/TRKO201800006607 |
▣ 연구목표
∘ 유전성 나노박막을 이용하여 전극간 거리를 최소화한 감도를 증가시킨 적층형 구조의 전극을 제작
∘ 이를 유연성을 가지도록 처리한 후 기판에서 떼어내어 관통형 구조의 캐패시티브 바이오센서를 제작
∘ 적층형...