검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
과제명 | 바이오기반 체외진단기기 사업화 지원 |
---|---|
주관연구기관 | 한국바이오연구조합 |
보고서유형 | 2단계보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2016-10 |
과제시작년도 | 2015 |
주관부처 | 미래창조과학부 KA |
등록번호 | TRKO201800006724 |
과제고유번호 | 1711029005 |
사업명 | 바이오·의료기술개발 |
DB 구축일자 | 2018-05-12 |
키워드 | 체외진단기기.체외 진단검사.진단키트.면역진단.분자진단.in vitro diagnostic device.in vitro diagnostics(IVD).diagnostic kit.immunodiagnosis.molecular diagnosis. |
연구의 목적 및 내용
ㅇ 바이오기반 체외 진단기기의 사업화를 지원하는 사업관리 과제로서 1) 산업계 R&BD정보 DB 구축활동, 2) 산업계 네트워크 연계활동, 3) 사업화 지원활동, 4) 전문적 과제 관리/지원활동을 통해 3개...
Purpose & Contents
ㅇ This project is Support the Commercialization of bio-based in vitro diagnostic devices. the final purpose ...