검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기과제명 | 블록체인 기반의 웹툰 콘텐츠 정산 모니터링 기술 개발 |
---|---|
주관연구기관 | (주)테르텐 |
연구책임자 | 황동혁 |
참여연구자 | 조용준, 김순영 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2021-02 |
과제시작년도 | 2020 |
주관부처 | 과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT |
등록번호 | TRKO202100009140 |
과제고유번호 | 1711102999 |
사업명 | 블록체인융합기술개발(R&D) |
DB 구축일자 | 2021-09-11 |
키워드 | 블록체인.워터마킹.정산 모니터링.웹툰.마이크로코드.BlockChain.Watermarking.Settlement Monitoring.WebToon.MicroCode. |
□ 연구의 목적 및 내용
최종 목표 - 창작자에게 공정한 수익배분 자료를 제공하는 블록체인 네트워크 개발
전체 내용 - 웹툰 이용자들의 검증된 구매내역을 블록체인에 업로드하고, 업로드 된 데이터들에 대하여 정산 및 집계한 ...