검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
과제명 | 자색옥수수(속대 및 옥수수대) 추출물을 이용한 체지방감소 건강기능식품 기술 개발 |
---|---|
주관연구기관 | 팜텍코리아 |
보고서유형 | 연차보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2019-11 |
과제시작년도 | 2019 |
주관부처 | 중소벤처기업부 Ministry of SMEs and Startups |
등록번호 | TRKO202100022618 |
과제고유번호 | 1425137285 |
사업명 | 국가융복합단지연계지역기업상용화R&D지원사업(R&D) |
DB 구축일자 | 2021-11-06 |
키워드 | 자색옥수수.속대.체지방감소.페놀산.바이오마커.C3G. |
1. 최종 목표
1차년도의 최종 목표는
1) 자색옥수수추출물(개발 소재) 체지방감소 소재 표준화 공정확립
2) 자색옥수수 지표 성분 설정, 기준 및 시험방법 확립(Validation)
3) 자색옥수수 추출물 안전...