최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기The effect of welding condition on microstructure and mechanical property of Plasma-MIG Hybrid Weld between Al 5083 plates(thickness : 10mm) was investigated. 1 pass weld without any defects such as puckering, undercut, and lack of fusion was obtained by 150~200A of plasma current and 5~7mm of weldi...
저자 | 박상현 |
---|---|
학위수여기관 | 부산대학교 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 융합학부-하이브리드소재응용전공 용접, 접합공학 |
지도교수 | 강정윤 |
발행연도 | 2015 |
총페이지 | 67 |
키워드 | Plasma-MIG Hybrid Welding(PMHW) Al 5083-O alloy Tensile property Hardness porosity |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T13729931&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.