최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기Electrophoresis, v.22 no.3, 2001년, pp.449 - 458
Liu, Tianbo , Liang, Dehai , Song, Liguo , Nace, Vaughn M. , Chu, Benjamin
A mixture of two polyoxybutylene-polyoxyethylene-polyoxybutylene (BEB) triblock copolymers (B6E46B6 and B10E271B10, respectively) was used as a new separation medium for separating double-stranded DNA (dsDNA) fragments by capillary electrophoresis (CE). The two block copolymer mixtures were designed...
Capillary Electrophoresis: Principles, Practice and Applications Li 1992 Capillary Electrophoresis: Principles, Practice and Applications, Elsevier, New York 1992.
Automated DNA Sequencing and Analysis Adams 1994 Automated DNA Sequencing and Analysis, Academic Press, London 1994.
Anal. Chem. Ruiz-Martinez 65 2851 1993 10.1021/ac00068a023
J. Chromatogr. Heiger 516 33 1990 10.1016/S0021-9673(01)90202-X
Anal. Chem. Guttman 63 2038 1991 10.1021/ac00018a027
Electrophoresis Kleemiß 14 515 1993 10.1002/elps.1150140179
Progress in Biomedical Optics: Proceedings of Ultrasensitive Biochemical Diagnostics Menchen 1996 Progress in Biomedical Optics: Proceedings of Ultrasensitive Biochemical Diagnostics, SPIE-The International Society for Optical Engineering, San Jose, CA 1996.
Biopolymers Grossman 31 1221 1991 10.1002/bip.360311010
J. Chromatogr. Baba 653 329 1993 10.1016/0021-9673(93)83191-T
J. Chromatogr. B Chang 669 113 1995 10.1016/0378-4347(95)00044-J
Anal. Chem. Fung 67 1913 1995 10.1021/ac00109a002
J. Chromatogr. A Iki 731 273 1996 10.1016/0021-9673(95)01158-7
J. Chromatogr. Schmalzing 652 149 1993 10.1016/0021-9673(93)80655-R
Electrophoresis Bello 15 623 1994 10.1002/elps.1150150186
Macromolecules Wu 30 4574 1997 10.1021/ma9701088
Electrophoresis Wu 19 231 1998 10.1002/elps.1150190216
J. Non-Crystall. Solids Wu 235-237 605 1998 10.1016/S0022-3093(98)00570-5
Electrophoresis Liang 19 2447 1998 10.1002/elps.1150191416
Proc. Natl. Acad. Sci. USA Rill 95 1534 1998 10.1073/pnas.95.4.1534
J. Chromatogr. A Rill 817 287 1998 10.1016/S0021-9673(98)00522-6
J. Chromatogr. A Liu 817 367 1998 10.1016/S0021-9673(98)00482-8
Macromolecules Mortensen 27 5654 1994 10.1021/ma00098a020
J. Phys. Chem. B Liu 101 8808 1997 10.1021/jp963810z
Langmuir Liu 15 3109 1999 10.1021/la9812525
J. Chromatogr. A Kim 781 315 1997 10.1016/S0021-9673(97)00472-X
Electrophoresis Isenberg 17 1505 1996 10.1002/elps.1150170916
Anal. Chem. Salas-Solano 70 3996 1998 10.1021/ac980457f
Biophys. J. Provencher 16 27 1976 10.1016/S0006-3495(76)85660-3
J. Chem. Phys. Provencher 64 2773 1976 10.1063/1.432601
Electrophoresis Wu 17 1103 1996 10.1002/elps.1150170620
J. Phys. Chem. B Liu 101 8074 1997 10.1021/jp970813i
Macromolecules Tanaka 29 7571 1996 10.1021/ma960604g
J. Appl. Crystall. Liu 33 727 2000 10.1107/S0021889899013369
Int. J. Pharm. Gilbert 32 223 1986 10.1016/0378-5173(86)90182-1
Liang J. Chromatogr. A, in press.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.