최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기The Astrophysical journal, v.890 no.2, 2020년, pp.152 -
Martínez-Paredes, M. , González-Martín, O. , Esparza-Arredondo, D. , Kim, M. , Alonso-Herrero, A. , Krongold, Y. , Hoang, T. , Almeida, C. Ramos , Aretxaga, I. , Dultzin, D. , Hodgson, J.
AbstractWe measure the 10 and 18 μm silicate features in a sample of 67 local (z < 0.1) type 1 active galactic nuclei (AGN) with available Spitzer spectra dominated by nonstellar processes. We find that the 10 μm silicate feature peaks at [FORMULA OMISSION] with a strength (Sip = ln fp(spectru...
NewAR Alexander 10.1016/j.newar.2011.11.003 56 93 2012
ApJ Alonso-Herrero 10.1088/0004-637X/736/2/82 736 82 2011
ARA&A Antonucci 10.1146/annurev.aa.31.090193.002353 31 473 1993
A&A Bianchi 10.1051/0004-6361/200911905 501 915 2009
MNRAS Brightman 10.1111/j.1365-2966.2011.18207.x 413 1206 2011
MNRAS Bruzual 10.1046/j.1365-8711.2003.06897.x 344 1000 2003
AJ Buchanan 10.1086/505022 132 401 2006
A&A Cappi 10.1051/0004-6361:20053893 446 459 2006
A&A Cusumano 10.1051/0004-6361/200811184 510 A48 2010
ApJ Draine 10.1086/379123 598 1026 2003
ApJ Draine 10.1086/518306 663 866 2007
ApJ Dudik 10.1086/518685 664 71 2007
A&A Dullemond 10.1051/0004-6361:20041763 436 47 2005
ApJS Elvis 10.1086/192093 95 1 1994
MNRAS Feltre 10.1111/j.1365-2966.2012.21695.x 426 120 2012
MNRAS Fritz 10.1111/j.1365-2966.2006.09866.x 366 767 2006
MNRAS García-González 10.1093/mnras/stx1361 470 2578 2017
ApJ González-Martín 10.3847/1538-4357/ab3e6b 884 10 2019a
ApJ González-Martín 10.3847/1538-4357/ab3e4f 884 11 2019b
ApJ González-Martín 10.3847/1538-4357/aa6f16 841 37 2017
MmSAI Granato 68 39 1997
ApJL Hao 10.1086/431227 625 L75 2005
ApJL Hao 10.1086/511973 655 L77 2007
ApJ Hatziminaoglou 10.1088/0004-637X/803/2/110 803 110 2015
ARA&A Henning 10.1146/annurev-astro-081309-130815 48 21 2010
ApJ Hernán-Caballero 10.1088/0004-637X/803/2/109 803 109 2015
FrASS Hernán-Caballero 4 30 2017
A&A Hönig 10.1051/0004-6361/200912676 523 A27 2010
ApJL Hönig 10.3847/2041-8213/aa6838 838 L20 2017
ApJ Hönig 10.1088/0004-637X/755/2/149 755 149 2012
A&A Hönig 10.1051/0004-6361/200913742 515 A23 2010
ApJ Hönig 10.1088/0004-637X/771/2/87 771 87 2013
ApJ Ichikawa 10.1088/0004-637X/803/2/57 803 57 2015
ApJ Kemper 10.1086/447764 633 534 2005
A&A Kishimoto 10.1051/0004-6361:20077911 476 713 2007
ApJ Krolik 10.1086/166414 329 702 1988
ApJ Laor 10.1086/172149 402 441 1993
ApJS Lebouteiller 10.1088/0067-0049/196/1/8 196 8 2011
ApJ Li 10.1086/323147 554 778 2001
MNRAS Li 10.1111/j.1745-3933.2008.00551.x 391 L49 2008
A&A López-Gonzaga 10.1051/0004-6361/201527149 591 A128 2016
ApJL Lyu 10.1088/2041-8205/792/1/L9 792 L9 2014
ApJ Lyu 10.3847/1538-4357/835/2/257 835 257 2017
MNRAS Marconi 10.1111/j.1365-2966.2004.07765.x 351 169 2004
MNRAS Martínez-Paredes 10.1093/mnras/stx307 468 2 2017
AJ Mason 10.1088/0004-6256/144/1/11 144 11 2012
ApJ Mason 10.1088/0004-637X/777/2/164 777 164 2013
ApJ Mateos 10.3847/0004-637X/819/2/166 819 166 2016
ApJ Mathis 10.1086/155591 217 425 1977
MNRAS Mendoza-Castrejón 10.1093/mnras/stu2566 447 2437 2015
ApJL Minezaki 10.1086/381364 600 L35 2004
ApJ Mor 10.1088/0004-637X/705/1/298 705 298 2009
ApJL Nenkova 10.1086/340857 570 L9 2002
ApJ Nenkova 10.1086/590482 685 147 2008a
ApJ Nenkova 10.1086/590483 685 160 2008b
ApJ Neugebauer 10.1086/157063 230 79 1979
ApJ Nikutta 10.1088/0004-637X/707/2/1550 707 1550 2009
A&A Ossenkopf 261 567 1992
ApJ Pei 10.1086/171637 395 130 1992
Peterson 489 1997
ApJ Pier 10.1086/172042 401 99 1992
MNRAS Raban 10.1111/j.1365-2966.2009.14439.x 394 1325 2009
MNRAS Ramos Almeida 10.1093/mnras/stu1756 445 1130 2014
ApJ Ramos Almeida 10.1088/0004-637X/731/2/92 731 92 2011
NatAs Ramos Almeida 10.1038/s41550-017-0232-z 1 679 2017
ApJ Riffel 10.1088/0004-637X/698/2/1767 698 1767 2009
BAAS Robson 27 1415 1995
ApJ Sambruna 10.1088/0004-637X/734/2/105 734 105 2011
ApJ Sanders 10.1086/168094 347 29 1989
ApJ Schinnerer 10.1086/305714 500 147 1998
ApJ Schweitzer 10.1086/587097 679 101 2008
ApJ Shi 10.1086/508737 653 127 2006
A&A Siebenmorgen 10.1051/0004-6361:200500109 436 L5 2005
ApJ Sirocky 10.1086/586727 678 729 2008
ApJ Smith 10.1086/510549 656 770 2007
P&SS Srinivasan 10.1016/j.pss.2017.08.012 149 56 2017
MNRAS Stalevski 10.1111/j.1365-2966.2011.19775.x 420 2756 2012
MNRAS Stalevski 10.1093/mnras/stw444 458 2288 2016
ApJ Sturm 10.1086/500828 642 81 2006
ApJL Sturm 10.1086/444359 629 L21 2005
ApJ Suganuma 10.1086/499326 639 46 2006
ApJ Thompson 10.1088/0004-637X/697/1/182 697 182 2009
A&A Tristram 10.1051/0004-6361/201322698 563 A82 2014
ApJS Tueller 10.1088/0067-0049/186/2/378 186 378 2010
ApJS Ueda 10.1086/468187 161 185 2005
A&A Véron-Cetty 10.1051/0004-6361/201014188 518 A10 2010
ApJ Wada 10.1088/0004-637X/758/1/66 758 66 2012
ApJ Wada 10.1088/0004-637X/702/1/63 702 63 2009
ApJS Werner 10.1086/422992 154 1 2004
ApJ Winter 10.1088/0004-637X/745/2/107 745 107 2012
ApJS Xie 10.3847/1538-4365/228/1/6 228 6 2017
A&A Younes 10.1051/0004-6361/201116806 530 A149 2011
ApJL Zhou 10.1088/2041-8205/713/1/L11 713 L11 2010
해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.
*원문 PDF 파일 및 링크정보가 존재하지 않을 경우 KISTI DDS 시스템에서 제공하는 원문복사서비스를 사용할 수 있습니다.
출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.