$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Activation of Rac1 and the p38 Mitogen-activated Protein Kinase Pathway in Response to All-trans-retinoic Acid 원문보기

The Journal of biological chemistry, v.276 no.6, 2001년, pp.4012 - 4019  

Alsayed, Yazan ,  Uddin, Shahab ,  Mahmud, Nadim ,  Lekmine, Fatima ,  Kalvakolanu, Dhananjaya V. ,  Minucci, Saverio ,  Bokoch, Gary ,  Platanias, Leonidas C.

초록이 없습니다.

참고문헌 (73)

  1. Blood Castaigne 76 1704 1990 10.1182/blood.V76.9.1704.1704 

  2. Blood Huang 72 567 1988 10.1182/blood.V72.2.567.567 

  3. Blood Grignani 83 10 1994 10.1182/blood.V83.1.10.10 

  4. Leuk. & Lymphoma Gaboli 30 11 1998 10.3109/10428199809050925 

  5. J. Biol. Chem. Agadir 274 29779 1999 10.1074/jbc.274.42.29779 

  6. Biochem. Biophys. Res. Commun. Nicke 261 572 1999 10.1006/bbrc.1999.1086 

  7. Br. J. Cancer Brodowicz 80 1350 1999 10.1038/sj.bjc.6690528 

  8. Blood Chen 94 251 1999 10.1182/blood.V94.1.251.413k42_251_259 

  9. Cancer Res. Xu 59 2477 1999 

  10. Cell Death Differ. Nagy 5 11 1998 10.1038/sj.cdd.4400337 

  11. Cell Death Differ. Szondy 5 4 1998 10.1038/sj.cdd.4400313 

  12. Exp. Cell Res. Hsu 248 87 1999 10.1006/excr.1999.4397 

  13. Semin. Cell Biol. Chambon 5 115 1994 10.1006/scel.1994.1015 

  14. Cell Kastner 83 859 1995 10.1016/0092-8674(95)90202-3 

  15. Cell Kamie 85 403 1996 10.1016/S0092-8674(00)81118-6 

  16. EMBO J. Chen 14 1187 1995 10.1002/j.1460-2075.1995.tb07102.x 

  17. J. Biol. Chem. Lee 273 7066 1998 10.1074/jbc.273.12.7066 

  18. Cell Nagy 89 373 1997 10.1016/S0092-8674(00)80218-4 

  19. J. Biol. Chem. Han 272 13711 1997 10.1074/jbc.272.21.13711 

  20. Cancer Res. Yen 58 3163 1998 

  21. Nature Lee 372 730 1994 10.1038/372739a0 

  22. Science Han 265 808 1994 10.1126/science.7914033 

  23. Cell Rouse 78 1027 1994 10.1016/0092-8674(94)90277-1 

  24. J. Biol. Chem. Jiang 271 17920 1996 10.1074/jbc.271.30.17920 

  25. Biochem. Biophys. Res. Commun. Kumar 235 533 1997 10.1006/bbrc.1997.6849 

  26. J. Biol. Chem. Enslen 273 1741 1998 10.1074/jbc.273.3.1741 

  27. EMBO J. Goebert 16 3563 1997 10.1093/emboj/16.12.3563 

  28. J. Biol. Chem. Stein 272 19509 1997 10.1074/jbc.272.31.19509 

  29. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. Lechner 93 4355 1996 10.1073/pnas.93.9.4355 

  30. Biochem. Biophys. Res. Commun. Li 228 334 1996 10.1006/bbrc.1996.1662 

  31. FEBS Lett. Mertens 383 273 1996 10.1016/0014-5793(96)00255-4 

  32. J. Biol. Chem. Jiang 272 30122 1997 10.1074/jbc.272.48.30122 

  33. Mol. Cell. Biol. Raingeaud 16 1247 1996 10.1128/MCB.16.3.1247 

  34. Nature Han 386 296 1997 10.1038/386296a0 

  35. J. Biol. Chem. Kramer 270 27395 1995 10.1074/jbc.270.46.27395 

  36. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. Shapiro 92 12230 1995 10.1073/pnas.92.26.12230 

  37. J. Biol. Chem. Miyazawa 273 24832 1998 10.1074/jbc.273.38.24832 

  38. Science Xia 270 1326 1995 10.1126/science.270.5240.1326 

  39. Science Ichijo 275 90 1997 10.1126/science.275.5296.90 

  40. J. Biol. Chem. Krumer 272 20490 1997 10.1074/jbc.272.33.20490 

  41. J. Biol. Chem. Foltz 272 3296 1997 10.1074/jbc.272.6.3296 

  42. J. Biol. Chem. Uddin 274 30127 1999 10.1074/jbc.274.42.30127 

  43. J. Biol. Chem. Uddin 275 27634 2000 10.1074/jbc.M003170200 

  44. EMBO J. Goh 18 5601 1999 10.1093/emboj/18.20.5601 

  45. J. Biol. Chem. Ahmad 272 29991 1997 10.1074/jbc.272.48.29991 

  46. Mol. Cell. Biol. Minnucci 14 360 1994 

  47. J. Biol. Chem Wickrema 274 24469 1999 10.1074/jbc.274.35.24469 

  48. J. Biol. Chem. Benard 274 13198 1999 10.1074/jbc.274.19.13198 

  49. J. Biol. Chem. Fanelli 93 1477 1999 

  50. J. Biol. Chem. Van der Leede 272 17921 1997 10.1074/jbc.272.29.17921 

  51. Br. J. Cancer Mangiarotti 77 186 1998 10.1038/bjc.1998.32 

  52. Br. J. Cancer Van heusden 77 26 1998 10.1038/bjc.1998.5 

  53. J. Biol. Chem. Zhang 270 23934 1995 10.1074/jbc.270.41.23934 

  54. Mol. Cell. Biol. Frost 16 3707 1996 10.1128/MCB.16.7.3707 

  55. J. Immunol. Salojin 163 844 1999 10.4049/jimmunol.163.2.844 

  56. Cell Freshney 78 1039 1994 10.1016/0092-8674(94)90278-X 

  57. J. Biol. Chem. Wesselborg 272 12422 1997 10.1074/jbc.272.19.12422 

  58. J. Biol. Chem. Kolla 271 10508 1996 10.1074/jbc.271.18.10508 

  59. J. Biol. Chem. Weihua 272 9742 1997 10.1074/jbc.272.15.9742 

  60. Blood Gianni 89 1001 1997 10.1182/blood.V89.3.1001 

  61. Cell Growth Differ. Matikainen 8 687 1997 

  62. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. Kovarik 96 13956 1999 10.1073/pnas.96.24.13956 

  63. J. Immunol. Gollob 162 4472 1999 10.4049/jimmunol.162.8.4472 

  64. J. Biol. Chem. Bode 274 30222 1999 10.1074/jbc.274.42.30222 

  65. J. Biol. Chem. Nemoto 273 16415 1998 10.1074/jbc.273.26.16415 

  66. Mol. Cell. Biol. Schaeffer 19 2435 1999 10.1128/MCB.19.4.2435 

  67. Mol. Cell. Biol. Lee 19 1973 1999 10.1128/MCB.19.3.1973 

  68. Blood Nagata 92 1859 1998 10.1182/blood.V92.6.1859 

  69. Blood Nagata 94 853 1999 10.1182/blood.V94.3.853.415a12_853_863 

  70. EMBO J. Cuenda 16 295 1997 10.1093/emboj/16.2.295 

  71. J. Biol. Chem. Berra 273 10792 1998 10.1074/jbc.273.17.10792 

  72. Exp. Cell Biol. Battle 254 287 2000 

  73. J. Biol. Chem. Young 272 12116 1997 10.1074/jbc.272.18.12116 

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로