최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기PharmacoEconomics, v.19 no.3, 2001년, pp.231 - 244
Stang, Paul , Cady, Roger , Batenhorst, Alice , Hoffman, Lynn
Migraine is a common disorder characterised by recurrent episodes of disability. Despite the high prevalence of migraine, data have been lacking on its impact in a working population. The advent of new therapies has stimulated interest in this area, and evidence is now available that documents the s...
Ettner Ind Labor Relat Rev 1997 10.1177/001979399705100105 51 64
Conti J Occup Med 1994 36 983
Greenberg Sloan Manage Rev 1995 36 26
Cady Clin Cornerstone 1999 10.1016/S1098-3597(99)90037-6 1 6 21
Luciani Cephalalgia 2000 10.1046/j.1468-2982.2000.00030.x 20 122
Rozen Neurology 1999 10.1212/WNL.53.7.1468 53 1468
Lipton Headache 2000 10.1046/j.1526-4610.2000.00143.x 40 783
Cady Headache 2000 10.1046/j.1526-4610.2000.00144.x 40 792
Cady Clin Ther 2000 10.1016/S0149-2918(00)80083-1 49 1035
Koopmanschap J Health Econ 1995 10.1016/0167-6296(94)00044-5 14 171
Wen J Occup Med 1983 25 283
Liberatos Epidemiol Rev 1988 10.1093/oxfordjournals.epirev.a036030 10 87
Ferrari Pharmacoeconomics 1998 10.2165/00019053-199813060-00003 13 6 667
Clouse Ann Pharmacother 1994 10.1177/106002809402800518 28 5 659
Osterhaus Pharmacoeconomics 1992 10.2165/00019053-199202010-00008 2 1 67
Cohen Clin Ther 1999 10.1016/S0149-2918(00)88278-8 21 190
Stang J Gen Intern Med 1998 10.1046/j.1525-1497.1998.00094.x 13 296
Fishman Cephalalgia 1999 10.1111/j.1468-2982.1999.1901050.x 19 50
Von Korff Pain 1992 10.1016/0304-3959(92)90154-4 50 133
Stewart Pain 1999 10.1016/S0304-3959(98)00181-X 79 291
Stewart Cephalalgia 1999 10.1046/j.1468-2982.1999.019002107.x 19 107
Stang Neurology 1992 10.1212/WNL.42.9.1657 42 1657
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1991 40 331
Stang Headache 1993 10.1111/j.1526-4610.1993.hed3301029.x 33 1 29
Hu Arch Intern Med 1999 10.1001/archinte.159.8.813 159 813
Kessler Psychol Med 1997 10.1017/S0033291797004807 27 861
Durham Headache 1998 10.1046/j.1526-4610.1998.3806427.x 38 6 427
Kryst Headache 1994 10.1111/j.1526-4610.1994.hed3406344.x 34 6 344
Wagner Headache 1996 10.1046/j.1526-4610.1996.3608484.x 36 484
Stewart Cephalalgia 1996 10.1046/j.1468-2982.1996.1604231.x 16 231
Schwartz Occup Environ Med 1997 10.1097/00043764-199704000-00009 39 320
Von Korff Neurology 1998 10.1212/WNL.50.6.1741 50 6 1741
Rasmussen J Epidemiol Community Health 1992 10.1136/jech.46.4.443 46 443
Pryse-Phillips Can J Neurol Sci 1992 10.1017/S0317167100041950 19 333
Mounstephen Occup Med 1995 10.1093/occmed/45.6.311 45 311
Michel Headache 1997 10.1046/j.1526-4610.1997.3702071.x 37 2 71
Legg J Occup Environ Med 1997 10.1097/00043764-199707000-00010 39 7 652
Greiner Am J Health Syst Pharm 1996 10.1093/ajhp/53.6.633 53 6 633
Lofland Arch Intern Med 1999 10.1001/archinte.159.8.857 159 857
Mushet Headache 1996 10.1046/j.1526-4610.1996.3603137.x 36 3 137
Miller Clin Ther 1996 10.1016/S0149-2918(96)80081-6 18 6 1263
Jhingran J Fam Pract 1996 42 1 36
Adelman Am J Manag Care 1996 2 1407
Cady Arch Intern Med 1998 10.1001/archinte.158.9.1013 158 9 1013
Cady Arch Intern Med 1999 10.1001/archinte.159.2.197 159 197
Osterhaus Headache 1994 10.1111/j.1526-4610.1994.hed3406337.x 34 337
Cohen Fam Med 1996 28 171
Lipton Headache 1998 10.1046/j.1526-4610.1998.3802087.x 38 87
Stang Headache 1994 10.1111/j.1526-4610.1994.hed3403138.x 34 138
Sauter Jpn J Occup Ment Health 1996 4248- 54
Warshaw J Occup Environ Med 1998 10.1097/00043764-199811000-00002 40 11 943
Warshaw Am J Manage Care 1997 3 1515
*원문 PDF 파일 및 링크정보가 존재하지 않을 경우 KISTI DDS 시스템에서 제공하는 원문복사서비스를 사용할 수 있습니다.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.