$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Black-body radiometry

Metrologia, v.32 no.6, 1995년, pp.411 - 417  

Sapritsky, V I (VNIIOFI)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Radiometry based on black bodies remains one of the fundamental fields of radiometry. Black bodies are widely used as standard sources in radiometry of noncoherent optical radiation from the ultraviolet to the far-infrared spectral regions. Outstanding progress in radiometry has been made in the las...

참고문헌 (45)

  1. 1860 10.1002/andp.18601850205 19 275 0003-3804 Ann. Phys. Kirchhoff G 

  2. 1985 10.1088/0026-1394/21/3/007 21 147 0026-1394 Metrologia Martin J E 

  3. 1990 10.1364/AO.29.000988 29 988 0003-6935 Appl. Opt. Foukal P V 

  4. 1983 10.1364/AO.22.002867 22 2867 0003-6935 Appl. Opt. Zalewski E F 

  5. 1991 10.1088/0026-1394/28/3/018 28 197 0026-1394 Metrologia Fox N P 

  6. 1987 10.1088/0026-1394/24/2/004 24 79 0026-1394 Metrologia Walker J H 

  7. 1987 Walker J H 

  8. 1987 Walker J H 

  9. 1993 10.1088/0026-1394/30/4/036 30 403 0026-1394 Metrologia Metzdorf J 

  10. 1990 10.1088/0026-1394/27/2/002 27 53 0026-1394 Metrologia Sapritsky V I 

  11. 1993 10.1117/12.147710 32 2930 0091-3286 Opt. Eng. Furst M L 

  12. 1993 10.1088/0026-1394/30/4/041 30 439 0026-1394 Metrologia Stock M 

  13. 1991 10.6028/jres.096.043 96 647 1044-677X J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. Walker J H 

  14. 1986 10.1364/AO.25.002409 25 2409 0003-6935 Appl. Opt. Fox N 

  15. 1986 10.1117/12.7973925 25 892 0091-3286 Opt. Eng. Schaefer A R 

  16. 1986 10.1364/AO.25.003297 25 3297 0003-6935 Appl. Opt. Kostkowski H J 

  17. 1995 10.1088/0026-1394/32/6/9 32 449 0026-1394 Metrologia Saunders R D 

  18. 1995 10.1088/0026-1394/32/6/15 32 479 0026-1394 Metrologia Migdall A 

  19. 1993 10.1088/0026-1394/30/4/028 30 367 0026-1394 Metrologia Ginzburg V M 

  20. 1990 10.6028/jres.095.050 95 621 1044-677X J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. Mielenz K D 

  21. 1992 221 Saunders R D 

  22. 1971 10.1088/0026-1394/7/1/003 7 15 0026-1394 Metrologia Blevin W R 

  23. 1985 10.1098/rsta.1985.0058 316 85 0080-4614 Philos. Trans. R. Soc. London Quinn T J 

  24. 1990 10.6028/jres.095.006 95 49 1044-677X J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. Mielenz K D 

  25. 1991 10.1088/0026-1394/28/3/023 28 221 0026-1394 Metrologia Fox N P 

  26. 1991 10.1088/0026-1394/28/5/001 28 357 0026-1394 Metrologia Fox N P 

  27. 1989 10.1088/0026-1394/26/4/005 26 245 0026-1394 Metrologia Fischer J 

  28. 1988 98 206 0030-834X PTB-Mitteilungen Fischer J 

  29. 1991 10.1088/0026-1394/28/3/027 28 243 0026-1394 Metrologia Fischer J 

  30. 1994 10.1088/0026-1394/30/4/017 30 309 0026-1394 Metrologia Johnson B C 

  31. 1987 89 Metzdorf J 

  32. 1995 10.1088/0026-1394/32/6/6 32 435 0026-1394 Metrologia Sperfeld P 

  33. 10.1117/12.46679 

  34. 1951 21 507 1090-6509 J. Exp. Theor. Phys. Wulfson K S 

  35. 1975 1 26 0021-3349 Izmeritelnaya Tekhnika Kotyuk A F 

  36. 1995 10.1088/0026-1394/32/6/4 32 425 0026-1394 Metrologia Madden R P 

  37. 1994 10.1088/0957-0233/5/1/003 5 12 0957-0233 Meas. Sci. Technol. Chu B 

  38. 1986 10.1088/0026-1394/23/2/004 23 111 0026-1394 Metrologia Quinn T J 

  39. Bacherikov, V. V., Vlasov, L. V., Morozov, N. A., Samoilov, L. N., Sapritskii, V. I., Stepanov, B. M.. High-temperature radiators for standards in energy photometry. Measurement techniques, vol.26, no.12, 988-992.

  40. 10.1117/12.140860 

  41. 1985 10.1364/AO.24.002971 24 2971 0003-6935 Appl. Opt. Bedford R E 

  42. 1980 10.1364/JOSA.70.000547 70 547 0030-3941 J. Opt. Soc. Am. 

  43. 1983 10.1364/AO.22.002322 22 2322 0003-6935 Appl. Opt. Ohwada Y 

  44. 1992 10.1088/0026-1394/29/1/003 29 9 0026-1394 Metrologia Sapritsky V I 

  45. 1994 0003-6935 Appl. Opt. Prokhorov A V 

관련 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로