최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기Applied physics letters, v.91 no.5, 2007년, pp.053114 -
Shin, S. J. (Chungbuk National University Department of Physics and Institute for NanoScience & Technology, , Cheongju 361-763, Korea) , Lee, J. J. (Chungbuk National University Department of Physics and Institute for NanoScience & Technology, , Cheongju 361-763, Korea) , Chung, R. S. (Chungbuk National University Department of Physics and Institute for NanoScience & Technology, , Cheongju 361-763, Korea) , Kim, M. S. (Chungbuk National University Department of Physics and Institute for NanoScience & Technology, , Cheongju 361-763, Korea) , Park, E. S. (Chungbuk National University Department of Physics and Institute for NanoScience & Technology, , Cheongju 361-763, Korea) , Choi, J. B. (Chungbuk National University Department of Physics and Institute for NanoScience & Technology, , Cheongju 361-763, Korea) , Kim, N. S. (Chungbuk National University Department of Electrical and Electronics Engineering, , Cheongju 361-763, Korea) , Park, K. H. (Chungbuk National University Department of Electrical and Electronics Engineering, , Cheongju 361-763, Korea) , Lee, S. D. (Korea Research Institute for Standard &) , Kim, N. , Kim, J. H.
A Si-based coupled double dot has been studied for its application to two-qubit gate. The authors manipulated electron number of each dot by using its adjacent side gate and finally observed a honeycomb charge-stability pattern, demonstrating interdot capacitive coupling. From the honeycomb diagram ...
Rev. Mod. Phys. 75 1 2003 10.1103/RevModPhys.75.1
Nanotechnology 15 609 2004 10.1088/0957-4484/15/5/035
Phys. Rev. B 72 125307 2005 10.1103/PhysRevB.72.125307
Science 309 268 2005 10.1126/science.1111205
Nature (London) 435 925 2005 10.1038/nature03815
Science 309 2180 2005 10.1126/science.1116955
Phys. Rev. 114 1245 1959 10.1103/PhysRev.114.1245
Phys. Rev. Lett. 1 368 1958 10.1103/PhysRevLett.1.368
Phys. Rev. B 66 035314 2002 10.1103/PhysRevB.66.035314
J. Phys.: Condens. Matter 18 S783 2006 10.1088/0953-8984/18/21/S06
Phys. Rev. B 62 R7735 2000 10.1103/PhysRevB.62.R7735
Appl. Phys. Lett. 78 1421 2001 10.1063/1.1353840
Appl. Phys. Lett. 82 4492 2003 10.1063/1.1577826
Phys. Rev. Lett. 95 090502 2005 10.1103/PhysRevLett.95.090502
Appl. Phys. Lett. 89 023111 2006 10.1063/1.2221513
Appl. Phys. Lett. 88 053121 2006 10.1063/1.2168496
IEEE Trans. Nanotechnol. 4 242 2005 10.1109/TNANO.2004.837857
Phys. Rev. B 53 7899 1996 10.1103/PhysRevB.53.7899
Phys. Rev. B 51 13872 1995 10.1103/PhysRevB.51.13872
Science 274 1332 1996 10.1126/science.274.5291.1332
Mesoscopic Phenomena in Solids Lee 1991
Phys. Rev. A 57 120 1998 10.1103/PhysRevA.57.120
Phys. Rev. B 59 2070 1999 10.1103/PhysRevB.59.2070
Phys. Rev. A 61 062301 2000 10.1103/PhysRevA.61.062301
Phys. Rev. Lett. 88 226804 2002 10.1103/PhysRevLett.88.226804
해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.