$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Pro-apoptotic function of hepatitis B virus X protein 원문보기

The Korean journal of hepatology, v.16 no.2 = no.57, 2010년, pp.112 -   

Kim, Kyun-Hwan (Department of Pharmacology, School of Medicine and Center for Cancer Research and Diagnostic Medicine, IBST, Konkuk University, Seoul, Korea.)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Infection of hepatitis B virus (HBV) is a main cause of liver diseases including hepatitis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma (HCC). Among the HBV-encoded proteins, the HBV X protein (HBx) has been suspected to be strongly involved in HBV-associated liver pathogenesis. HBx, a virally encoded mu...

참고문헌 (95)

  1. Fields Virology Seeger 2 2977 2007 5th ed 

  2. Annu Rev Med Robinson 45 297 1994 10.1146/annurev.med.45.1.297 

  3. Oncogene Kremsdorf 25 3823 2006 10.1038/sj.onc.1209559 

  4. Gastroenterology Brechot 127 S56 2004 10.1053/j.gastro.2004.09.016 

  5. J Virol Bouchard 78 12725 2004 10.1128/JVI.78.23.12725-12734.2004 

  6. Am J Pathol Feitelson 150 1141 1997 

  7. Cytokine Growth Factor Rev Diao 12 189 2001 10.1016/S1359-6101(00)00034-4 

  8. J Gastroenterol Hepatol Arbuthnot 15 357 2000 10.1046/j.1440-1746.2000.02069.x 

  9. J Virol Lucito 66 983 1992 10.1128/JVI.66.2.983-991.1992 

  10. J Virol Su 75 215 2001 10.1128/JVI.75.1.215-225.2001 

  11. J Virol Su 70 4558 1996 10.1128/JVI.70.7.4558-4566.1996 

  12. J Virol Chirillo 70 641 1996 10.1128/JVI.70.1.641-646.1996 

  13. Oncogene Tanaka 25 633 2006 10.1038/sj.onc.1209093 

  14. J Virol Benn 70 4978 1996 10.1128/JVI.70.8.4978-4985.1996 

  15. Nature Seto 344 72 1990 10.1038/344072a0 

  16. EMBO J Lara-Pezzi 17 7066 1998 10.1093/emboj/17.23.7066 

  17. Science Maguire 252 842 1991 10.1126/science.1827531 

  18. Proc Natl Acad Sci U S A Williams 92 3819 1995 10.1073/pnas.92.9.3819 

  19. Proc Natl Acad Sci U S A Elmore 94 14707 1997 10.1073/pnas.94.26.14707 

  20. J Virol Truant 69 1851 1995 10.1128/JVI.69.3.1851-1859.1995 

  21. Int J Clin Lab Res Wallace 24 80 1994 10.1007/BF02593904 

  22. Proc Natl Acad Sci U S A Benn 92 11215 1995 10.1073/pnas.92.24.11215 

  23. J Clin Invest Koike 94 44 1994 10.1172/JCI117343 

  24. Nature Kim 351 317 1991 10.1038/351317a0 

  25. J Hepatol Yu 31 123 1999l 10.1016/S0168-8278(99)80172-X 

  26. Virology Twu 192 346 1993 10.1006/viro.1993.1041 

  27. Nature Kekule 361 742 1993 10.1038/361742a0 

  28. Med Microbiol Immunol Abraham 178 187 1989 10.1007/BF00202552 

  29. Proc Natl Acad Sci U S A Benn 91 10350 1994 10.1073/pnas.91.22.10350 

  30. J Biol Chem Shih 275 25858 2000 10.1074/jbc.M003578200 

  31. J Biol Chem Lee 276 16969 2001 10.1074/jbc.M011263200 

  32. J Virol Becker 72 266 1998 10.1128/JVI.72.1.266-272.1998 

  33. J Biol Chem Diao 276 8328 2001 10.1074/jbc.M006026200 

  34. Mol Cell Biol Wang 24 10352 2004 10.1128/MCB.24.23.10352-10365.2004 

  35. J Hepatol Janssen 39 414 2003 10.1016/S0168-8278(03)00265-4 

  36. Proc Natl Acad Sci U S A Su 94 8744 1997 10.1073/pnas.94.16.8744 

  37. EMBO J Kim 22 2104 2003 10.1093/emboj/cdg210 

  38. IUBMB Life Kim 57 651 2005 10.1080/15216540500239697 

  39. Cell Mol Immunol Kim 2 40 2005 

  40. Oncogene Terradillos 21 377 2002 10.1038/sj.onc.1205110 

  41. J Biol Chem Shirakata 278 22071 2003 10.1074/jbc.M301606200 

  42. Oncogene Takada 18 6965 1999 10.1038/sj.onc.1203188 

  43. J Biol Chem Chami 278 31745 2003 10.1074/jbc.M304202200 

  44. Cancer Lett Miao 236 115 2006 10.1016/j.canlet.2005.05.014 

  45. Proc Natl Acad Sci U S A Chirillo 94 8162 1997 10.1073/pnas.94.15.8162 

  46. Oncogene Terradillos 17 2115 1998 10.1038/sj.onc.1202432 

  47. J Gen Virol Shintani 80 3257 1999 10.1099/0022-1317-80-12-3257 

  48. Cell Chisari 59 1145 1989 10.1016/0092-8674(89)90770-8 

  49. Liver Int Fabregat 27 155 2007 10.1111/j.1478-3231.2006.01409.x 

  50. Annu Rev Cell Dev Biol Budihardjo 15 269 1999 10.1146/annurev.cellbio.15.1.269 

  51. Oncogene Harris 24 2899 2005 10.1038/sj.onc.1208615 

  52. Annu Rev Microbiol Roulston 53 577 1999 10.1146/annurev.micro.53.1.577 

  53. J Gen Virol O'Brien 79 1833 1998 10.1099/0022-1317-79-8-1833 

  54. PLoS Pathog Rahman 2 e4 2006 10.1371/journal.ppat.0020004 

  55. J Immunol Liang 178 503 2007 10.4049/jimmunol.178.1.503 

  56. Cancer Lett Wei 244 119 2006 10.1016/j.canlet.2005.12.008 

  57. Biochem Biophys Res Commun Tanaka 318 461 2004 10.1016/j.bbrc.2004.04.046 

  58. J Biol Chem Kim 273 381 1998 10.1074/jbc.273.1.381 

  59. Oncogene Schuster 19 1173 2000 10.1038/sj.onc.1203417 

  60. Biochem Biophys Res Commun Lu 338 1551 2005 10.1016/j.bbrc.2005.10.117 

  61. Cell Tartaglia 73 213 1993 10.1016/0092-8674(93)90222-C 

  62. Immunol Today Tartaglia 13 151 1992 10.1016/0167-5699(92)90116-O 

  63. Cell Chinnaiyan 81 505 1995 10.1016/0092-8674(95)90071-3 

  64. Cell Boldin 85 803 1996 10.1016/S0092-8674(00)81265-9 

  65. EMBO J Kischkel 14 5579 1995 10.1002/j.1460-2075.1995.tb00245.x 

  66. EMBO J Medema 16 2794 1997 10.1093/emboj/16.10.2794 

  67. EMBO J Scaffidi 17 1675 1998 10.1093/emboj/17.6.1675 

  68. J Biol Chem Tewari 270 22705 1995 10.1074/jbc.270.39.22705 

  69. Nature Irmler 388 190 1997 10.1038/40657 

  70. J Biol Chem Hu 272 17255 1997 10.1074/jbc.272.28.17255 

  71. J Biol Chem Goltsev 272 19641 1997 10.1074/jbc.272.32.19641 

  72. J Biol Chem Scaffidi 274 1541 1999 10.1074/jbc.274.3.1541 

  73. Blood Tepper 94 1727 1999 10.1182/blood.V94.5.1727 

  74. Mol Cell Biol Micheau 21 5299 2001 10.1128/MCB.21.16.5299-5305.2001 

  75. Int J Cancer Shin 82 587 1999 10.1002/(SICI)1097-0215(19990812)82:4<587::AID-IJC19>3.0.CO;2-9 

  76. Hepatology Lara-Pezzi 28 1013 1998 10.1002/hep.510280416 

  77. J Biol Chem Yoo 279 36242 2004 10.1074/jbc.M401290200 

  78. Biochem Biophys Res Commun Liu 352 329 2007 10.1016/j.bbrc.2006.11.024 

  79. Am J Physiol Diehl 267 G552 1994 

  80. Biochim Biophys Acta Susin 1366 151 1998 10.1016/S0005-2728(98)00110-8 

  81. Biochim Biophys Acta Cai 1366 139 1998 10.1016/S0005-2728(98)00109-1 

  82. Acta Haematol Festjens 111 7 2004 10.1159/000074483 

  83. Cell Death Differ Schwab 9 818 2002 10.1038/sj.cdd.4401042 

  84. Biochim Biophys Acta Gogvadze 1757 639 2006 10.1016/j.bbabio.2006.03.016 

  85. J Gen Virol Henkler 82 871 2001 10.1099/0022-1317-82-4-871 

  86. J Virol Rahmani 74 2840 2000 10.1128/JVI.74.6.2840-2846.2000 

  87. Biochim Biophys Acta Sprick 1644 125 2004 10.1016/j.bbamcr.2003.11.002 

  88. Proc Natl Acad Sci U S A Puisieux 92 1342 1995 10.1073/pnas.92.5.1342 

  89. Oncogene Kim 20 16 2001 10.1038/sj.onc.1203840 

  90. J Mol Biol Kim 397 917 2010 10.1016/j.jmb.2010.02.016 

  91. J Gastroenterol Murakami 36 651 2001 10.1007/s005350170027 

  92. Oncol Rep Cheng 22 1101 2009 

  93. UBMB Life Kim 60 473 2008 10.1002/iub.68 

  94. J Virol Clippinger 83 4718 2009 10.1128/JVI.02590-08 

  95. Front Biosci Assrir 15 12 2010 10.2741/3602 

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로