$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

A CONSTRAINT ON THE FORMATION TIMESCALE OF THE YOUNG OPEN CLUSTER NGC 2264: LITHIUM ABUNDANCE OF PRE-MAIN SEQUENCE STARS 원문보기

The Astrophysical journal, v.831 no.2, 2016년, pp.116 -   

Lim, Beomdu ,  Sung, Hwankyung ,  Kim, Jinyoung S. ,  Bessell, Michael S. ,  Hwang, Narae ,  Park, Byeong-Gon

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

ABSTRACTThe timescale of cluster formation is an essential parameter in order to understand the formation process of star clusters. Pre-main sequence (PMS) stars in nearby young open clusters reveal a large spread in brightness. If the spread were considered to be a result of a real spread in age, t...

참고문헌 (92)

  1. ARA&A Asplund 10.1146/annurev.astro.46.060407.145222 47 481 2009 

  2. ApJ Asplund 10.1086/503538 644 229 2006 

  3. Msngr Bagnulo 114 10 2003 

  4. ApJ Ballesteros-Paredes 10.1086/308076 527 285 1999 

  5. A&A Baraffe 10.1051/0004-6361/201425481 577 42 2015 

  6. A&A Barrado 10.1051/0004-6361:20010409 371 652 2001 

  7. ApJ Beristain 10.1086/320233 551 1037 2001 

  8. ApJ Bertout 10.1086/166476 330 350 1988 

  9. Bessell 10.1007/978-3-540-49217-7_19 123 1995 

  10. A&A Bessell 333 231 1998 

  11. ApJ Bodenheimer 10.1086/148310 142 451 1965 

  12. PASP Boesgaard 10.1086/132078 99 1067 1987 

  13. ApJL Boesgaard 10.1086/184635 302 L49 1986 

  14. A&A Bouvier 10.1051/0004-6361/201628336 590 78 2016 

  15. ApJ Burkert 10.1086/424895 616 288 2004 

  16. ApJ Calvet 10.1086/306527 509 802 1998 

  17. A&A Carlsson 288 860 1994 

  18. ApJ Chaboyer 10.1086/175409 441 876 1995 

  19. ApJ Cignoni 10.1088/0004-637X/811/2/76 811 76 2015 

  20. ApJ Cunha 10.1086/176336 452 634 1995 

  21. AJ Dahm 10.1086/426326 129 829 2005 

  22. AJ Dahm 10.1086/519954 134 999 2007 

  23. ApJ Duncan 10.1086/159190 248 651 1981 

  24. ApJ Duncan 10.1086/161233 271 663 1983 

  25. ApJ Elmegreen 10.1086/308361 530 277 2000 

  26. Natur Feng 10.1038/nature13662 513 523 2014 

  27. ApJ Fűrész 10.1086/506140 648 1090 2006 

  28. ARNPS Fields 10.1146/annurev-nucl-102010-130445 61 47 2011 

  29. A&A Flaccomio 345 521 1999 

  30. NewAR Hartmann 10.1016/S1387-6473(99)00004-4 43 1 1999 

  31. AJ Hartmann 10.1086/318770 121 1030 2001 

  32. ApJ Hartmann 10.1086/345933 585 398 2003 

  33. ApJ Herbig 10.1086/147316 135 736 1962 

  34. ApJ Herbig 10.1086/148147 141 588 1965 

  35. ApJ Horne 10.1086/159594 252 681 1982 

  36. A&A Jackson 10.1051/0004-6361/201527507 586 52 2016 

  37. ApJS Kamezaki 10.1088/0067-0049/211/2/18 211 18 2014 

  38. ApJ Kiminki 10.1088/0004-637X/813/1/42 813 42 2015 

  39. AJ King 10.1086/300431 116 254 1998 

  40. ApJ Königl 10.1086/185972 370 39 1991 

  41. ARA&A Lada 10.1146/annurev.astro.41.011802.094844 41 57 2003 

  42. MNRAS Lan 10.1093/mnras/stv1519 452 3629 2015 

  43. AJ Lim 10.1088/0004-6256/145/2/46 145 46 2013 

  44. AJ Lim 10.1088/0004-6256/149/4/127 149 127 2015 

  45. MNRAS Lim 10.1093/mnras/stt2283 438 1451 2014a 

  46. MNRAS Lim 10.1093/mnras/stu1170 443 454 2014b 

  47. MNRAS Mackey 10.1111/j.1365-2966.2007.11915.x 379 151 2007 

  48. ApJ Magazzú 10.1086/171414 392 159 1992 

  49. A&A Mallik 338 623 1998 

  50. Markwardt 251 2009 

  51. A&A Milone 10.1051/0004-6361/200810870 497 755 2009 

  52. ApJ Mouschovias 10.1086/163114 291 772 1985 

  53. ApJ Muzerolle 10.1086/429483 625 906 2005 

  54. ApJL Palla 10.1086/431668 626 L49 2005 

  55. ApJ Palla 10.1086/307928 525 772 1999 

  56. ApJ Palla 10.1086/309312 540 255 2000 

  57. ApJ Palla 10.1086/344293 581 1194 2002 

  58. A&A Pallavicini 267 145 1993 

  59. AJ Park 10.1086/301459 120 894 2000 

  60. A&A Pavlenko 303 807 1995 

  61. ApJ Piau 10.1086/324277 566 419 2002 

  62. Pinsonneault 375 2010 

  63. ApJ Piotto 10.1088/0004-637X/760/1/39 760 39 2012 

  64. AJ Porras 10.1086/377623 126 1916 2003 

  65. ARA&A Shu 10.1146/annurev.aa.25.090187.000323 25 23 1987 

  66. A&A Siess 358 593 2000 

  67. Soderblom 219 2014 

  68. AJ Soderblom 10.1086/116704 106 1059 1993a 

  69. AJ Soderblom 10.1086/301016 118 1301 1999 

  70. AJ Soderblom 10.1086/115353 99 595 1990 

  71. AJ Soderblom 10.1086/116608 105 2299 1993b 

  72. A&A Soriano 10.1051/0004-6361/201425166 575 A57 2015 

  73. ApJS Sota 10.1088/0067-0049/193/2/24 193 24 2011 

  74. AJ Stauffer 10.1088/0004-6256/147/4/83 147 83 2014 

  75. AJ Stauffer 10.3847/0004-6256/151/3/60 151 60 2016 

  76. AJ Sung 10.1088/0004-6256/140/6/2070 140 2070 2010 

  77. AJ Sung 10.1086/423440 128 1684 2004 

  78. AJ Sung 10.1088/0004-6256/135/2/441 135 441 2008 

  79. AJ Sung 10.1086/118674 114 2644 1997 

  80. JKAS Sung 10.5303/JKAS.2013.46.3.103 46 103 2013a 

  81. AJ Sung 10.1088/0004-6256/145/2/37 145 37 2013b 

  82. AJ Sung 10.1088/0004-6256/138/4/1116 138 1116 2009 

  83. PASP Szentgyorgyi 10.1086/662209 123 1188 2011 

  84. ApJ Tassis 10.1086/424901 616 283 2004 

  85. AJ Tobin 10.1088/0004-6256/149/4/119 149 119 2015 

  86. MNRAS Tulloch 10.1111/j.1745-3933.2009.00689.x 397 82 2009 

  87. PASJ Uchida 37 515 1985 

  88. MNRAS Ventura 10.1093/mnras/stt2126 437 3274 2014 

  89. ApJ Wallerstein 10.1086/148148 141 610 1965 

  90. ApJ White 10.1086/344673 582 1109 2003 

  91. A&A Zapatero Osorio 10.1051/0004-6361:20020046 384 937 2002 

  92. ApJ Zappala 10.1086/151328 172 57 1972 

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GREEN

저자가 공개 리포지터리에 출판본, post-print, 또는 pre-print를 셀프 아카이빙 하여 자유로운 이용이 가능한 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로