$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Measurement of Precorneal Tear Film Using Scheimpflug Camera and Relationship with Parameters for Dry Eye 원문보기

대한안과학회지 = Journal of the Korean Opthalmological Society, v.56 no.11 = no.419, 2015년, pp.1699 -   

Kang, Na Hee (Woorieyes Clinic, Wonju, Korea.) ,  Park, Yeon Ggoch (Department of Ophthalmology, Ewha Womans University School of Medicine, Seoul, Korea.) ,  Jun, Roo Min (Department of Ophthalmology, Ewha Womans University School of Medicine, Seoul, Korea.)

초록이 없습니다.

참고문헌 (24)

  1. Cornea Koh 26 9 Suppl 1 S41 2007 10.1097/ICO.0b013e31812f69e8 

  2. Am J Ophthalmol Wang 145 795 2008 10.1016/j.ajo.2007.12.035 

  3. J Korean Ophthalmol Soc Seo 50 1483 2009 10.3341/jkos.2009.50.10.1483 

  4. Exp Eye Res Yokoi 78 399 2004 10.1016/j.exer.2003.09.020 

  5. Ophthalmology Ibrahim 117 1923 2010 10.1016/j.ophtha.2010.01.057 

  6. Arch Ophthalmol Schiffman 118 615 2000 10.1001/archopht.118.5.615 

  7. Cornea Korb 19 483 2000 10.1097/00003226-200007000-00016 

  8. Invest Ophthalmol Vis Sci Wang 47 4349 2006 10.1167/iovs.05-1654 

  9. Ocul Immunol Inflamm Ozcura 15 389 2007 10.1080/09273940701486803 

  10. Am J Ophthalmol Goto 135 607 2003 10.1016/S0002-9394(02)02221-3 

  11. Am J Ophthalmol Hosaka 151 18 2011 10.1016/j.ajo.2010.07.019 

  12. Invest Ophthalmol Vis Sci King-Smith 41 3348 2000 

  13. Curr Eye Res King-Smith 29 357 2004 10.1080/02713680490516099 

  14. Invest Ophthalmol Vis Sci Koh 51 3441 2010 10.1167/iovs.09-4430 

  15. Invest Ophthalmol Vis Sci Zhuang 51 156 2010 10.1167/iovs.08-3265 

  16. Ophthalmology Nam 117 2096 2010 10.1016/j.ophtha.2010.03.002 

  17. J Korean Ophthalmol Soc Chung 51 1179 2010 10.3341/jkos.2010.51.9.1179 

  18. J Korean Ophthalmol Soc Kim 46 485 2005 

  19. J Glaucoma Dayanir 13 6 2004 10.1097/00061198-200402000-00002 

  20. Eye (Lond) Firat 25 1570 2011 10.1038/eye.2011.211 

  21. Ophthalmic Physiol Opt Karadayi 25 485 2005 10.1111/j.1475-1313.2005.00336.x 

  22. Ophthalmology Liu 106 939 1999 10.1016/S0161-6420(99)00513-8 

  23. Cornea Begley 21 664 2002 10.1097/00003226-200210000-00007 

  24. J Korean Ophthalmol Soc Kim 48 1614 2007 10.3341/jkos.2007.48.12.1614 

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로