과제명
NTIS 과제연계
과제기간
총연구비
검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기국가/구분 | United States(US) Patent 등록 |
---|---|
국제특허분류(IPC7판) | B32B-005/02 B01J-019/08 B01J-010/00 C10J-003/00 G05B-001/00 |
미국특허분류(USC) | 048/128; 048/061; 048/127.9; 048/211; 048/215; 422/186.21; 422/186.22; 422/183; 422/182; 422/186.03; 422/186.04; 422/129; 422/211; 422/217; 422/105; 422/107; 422/110 |
출원번호 | US-0693242 (2003-10-24) |
발명자 / 주소 | |
출원인 / 주소 | |
대리인 / 주소 |
|
인용정보 | 피인용 횟수 : 3 인용 특허 : 103 |