최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기주관연구기관 | 한국지질자원연구원 Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources |
---|---|
연구책임자 | 진재화 |
참여연구자 | 양동윤 , 박장준 , 남승일 , 권이균 , 김정기 , 장정해 , 민건홍 , 장세원 , 이치원 , 김원식 , 최헌수 , 엄인권 , 장태수 , 홍완 , 김주용 , 윤현수 , 홍세선 , 이상헌 , 김정찬 , 남욱현 , 임재수 , 이진영 , 김진관 , 채여라 , 김부근 , 우경식 |
보고서유형 | 2단계보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2008-12 |
과제시작연도 | 2008 |
주관부처 | 지식경제부 |
연구관리전문기관 | 한국지질자원연구원 Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources |
등록번호 | TRKO200900074443 |
과제고유번호 | 1415091380 |
사업명 | 기본연구개발사업 |
DB 구축일자 | 2013-04-18 |
키워드 | 제4기.지구환경변화.기후변화.해양환경조건.육상환경조건.Quaternary.geo enviornmental change.climatic change.oceanographic conditions.inland conditions. |
- 전북 정읍 진흥제에서 최근 60 년간 강수기록 복원으로 1년 및 10년 단위의 환경정보를 근세에 준설되지 않았던 호수/저수지 퇴적층으로부터 상세히 복원해 낼 수 있으며 특히 퇴적물 입도의 수직적 변화가 환경정보의 proxy가 될 수 있음을 규명
- 천리포 사구(플라이스토신 후기)의 지화학특성치의 수직적 변화 기록이 플라이스토신 후기의 전 지구적인 기후변화를 나타내는 D-O cycle 과 일부 대비되고 있음을 규명
- 파주-운정 지구 시추퇴적물에서의 화분자료를 통하여 과거 7,400년 동안의 기후변화에 따른 식생변화를
해당 보고서가 속한 카테고리에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.