최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기주관연구기관 | 한국천문연구원 Korea Astronomy Observatory |
---|---|
연구책임자 | 김연한 |
참여연구자 | 강용우 , 강주형 , 권윤영 , 김록순 , 김수진 , 김지헌 , 김진현 , 남욱원 , 문봉곤 , 박영득 , 박종엽 , 백지혜 , 봉수찬 , 서정준 , 양희수 , 이재옥 , 이환희 , 임은경 , 장비호 , 장수정 , 조경석 , 최성환 , Hongyu Liu , 채종철 , 문용재 |
보고서유형 | 4단계보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2021-01 |
과제시작연도 | 2020 |
주관부처 | 과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT |
연구관리전문기관 | 한국천문연구원 Korea Astronomy Observatory |
등록번호 | TRKO202100006585 |
과제고유번호 | 1711123329 |
사업명 | 한국천문연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비) |
DB 구축일자 | 2021-07-03 |
키워드 | 코로나그래프.코로나 물질방출.우주환경.국제 우주정거장.태양풍.Coronagraph.Coronal Mass Ejection.Space Weather.International Space Station.Solar Wind. |
○ 국제우주정거장용 코로나그래프(CODEX) 예비설계검토
- CODEX 시스템 요구사항 검토 완료(2월)
- CODEX KASI 서브시스템 예비설계 검토 완료(6월)
- CODEX 미션 PDR 완료(7월)
○ CODEX 광기계, 전자부 인증모델(QM) 개발
- CODEX KASI 서브시스템 상세설계 착수
- 편광카메라 센서 선정
- 편광카메라 인증모델 개발 및 성능시험
- 필터휠 어셈블리 전자제어보드 개발
- 메인전자부 지상시험시스템 개발
○ 자료처리/분석 및 과학
해당 보고서가 속한 카테고리에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.