$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Influence of sonication treatment on supramolecular cellulose microfibril-based hydrogels induced by ionic interaction 원문보기

Journal of industrial and engineering chemistry : JIEC, v.29, 2015년, pp.265 - 272  

Masruchin, N. ,  Park, B.D. ,  Causin, V.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study investigated effects of sonication treatment on characteristics and drug release behavior of hydrogels prepared by supramolecular cellulose microfibrils (CMFs) isolated by 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl radical (TEMPO)-mediated oxidation which made carboxylate negative charge availa...

주제어

참고문헌 (36)

  1. Carbohydr. Polym. Chang 84 40 2011 10.1016/j.carbpol.2010.12.023 

  2. Cellulose Alexandrescu 20 1765 2013 10.1007/s10570-013-9948-9 

  3. J. Pharm. Pharmacol. Abeer 66 1047 2014 10.1111/jphp.12234 

  4. Fibre Chem. Bochek 40 192 2008 10.1007/s10692-008-9042-5 

  5. J. Ind. Eng. Chem. Mandal 20 462 2014 10.1016/j.jiec.2013.05.003 

  6. J. Ind. Eng. Chem. Lee 15 50 2009 10.1016/j.jiec.2008.07.008 

  7. Biomass Bioenergy Zhang 39 78 2012 10.1016/j.biombioe.2010.06.013 

  8. Nord. Pulp Pap. Res. J. Plackett 29 105 2014 10.3183/npprj-2014-29-01-p105-118 

  9. Biomacromolecules Domingues 15 2327 2014 10.1021/bm500524s 

  10. Soft Matter Eichhorn 7 303 2010 10.1039/C0SM00142B 

  11. J. Ind. Eng. Chem. Chun 17 521 2011 10.1016/j.jiec.2010.10.022 

  12. Int J. Nanomed. Jackson 6 321 2011 

  13. Carbohydr. Polym. Tang 67 491 2007 10.1016/j.carbpol.2006.06.015 

  14. Soft Matter Saito 7 8804 2011 10.1039/c1sm06050c 

  15. Carbohydr. Polym. Abe 85 733 2011 10.1016/j.carbpol.2011.03.028 

  16. J. Wood Sci. Ishikura 53 175 2007 10.1007/s10086-006-0870-8 

  17. Nanoscale Res. Lett. Syverud K 6 626 2011 10.1186/1556-276X-6-626 

  18. Biomacromolecules Dong 14 3338 2013 10.1021/bm400993f 

  19. J. Korean Wood Sci. Technol. Park 42 119 2014 10.5658/WOOD.2014.42.2.119 

  20. Carbohydr. Polym. Chen 83 1804 2011 10.1016/j.carbpol.2010.10.040 

  21. Nanoscale Isogai 3 71 2011 10.1039/C0NR00583E 

  22. Biomacromolecules Saito 5 1983 2004 10.1021/bm0497769 

  23. Comp. Sci. Technol. Sehaqui 71 1593 2011 10.1016/j.compscitech.2011.07.003 

  24. Text. Res. J. Segal 29 786 1959 10.1177/004051755902901003 

  25. Bioresources Mishra 6 121 2011 10.15376/biores.6.1.121-143 

  26. Biomacromolecules Uetani 12 348 2011 10.1021/bm101103p 

  27. Cellulose Johnson 18 1599 2011 10.1007/s10570-011-9579-y 

  28. Prog. Pap. Recycl. Thompson 14 26 2005 

  29. Cellulose Briois 20 597 2013 10.1007/s10570-013-9866-x 

  30. Coll. Surf. B: Biointerface Lin 85 270 2011 10.1016/j.colsurfb.2011.02.039 

  31. Carbohydr. Polym. Cha 88 713 2012 10.1016/j.carbpol.2012.01.026 

  32. Carbohydr. Polym. Sun 92 1357 2013 10.1016/j.carbpol.2012.10.032 

  33. Carbohydr. Polym. Wang 69 391 2007 10.1016/j.carbpol.2006.12.028 

  34. Soft Matter Paakko 4 2492 2008 10.1039/b810371b 

  35. Biomacromolecules Han 14 1529 2013 10.1021/bm4001734 

  36. Holzforschung Maloney 2014 

LOADING...

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로