최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기The Astrophysical journal, v.833 no.2, 2016년, pp.280 -
Kumar, S. , Sharma, R. P. , Moon, Y.-J.
ABSTRACTIn this article, we attempt to investigate the density perturbations along magnetic field by ponderomotive effects due to inertial Alfvén waves (AWs) in auroral ionosphere. For this study, we take high-frequency inertial AWs (pump) and their nonlinear interactions with low-frequency s...
PhRvL Bellan 10.1103/PhysRevLett.80.3523 80 3523 1998
GeoRL Calvert 10.1029/GL008i008p00919 8 919 1981
PhST Chaston 10.1238/Physica.Topical.084a00064 T84 64 2000
GeoRL Chaston 10.1029/1998GL900246 26 647 1999
JGR Chaston 10.1029/2006JA012007 112 2007
PhyS Chmyrev 10.1088/0031-8949/38/6/016 38 841 1988
JPlPh Das 10.1017/S0022377811000122 77 725 2011
PhPl Finnegan 10.1063/1.2890774 15 2008
JGR Genot 10.1029/1999JA900154 104 22649 1999
JGR Goertz 10.1029/JA084iA12p07239 84 7239 1979
JGR Hasegawa 10.1029/JA081i028p05083 81 5083 1976
Hasegawa 1982
ApJ Hollweg 10.1088/0004-637X/722/2/1495 722 1495 2010
JGR Hui 10.1029/91JA03101 97 3953 1992
JGR Kletzing 10.1029/94JA00345 99 11095 1994
Ap&SS Kumar 10.1007/s10509-015-2402-8 358 5 2015
PhPl Kumar 10.1063/1.3184826 16 2009
SoPh Kumar 10.1007/s11207-011-9775-9 270 523 2011
GeoRL Louarn 10.1029/94GL00882 21 1847 1994
GeoRL Lundin 10.1029/94GL00888 21 1903 1994
SSRv Lundin 10.1007/s11214-006-8314-8 127 1 2006
JGR Lundin 10.1029/JA094iA06p06665 94 6665 1989
JGR Muldrew 10.1029/JZ070i011p02635 70 2635 1965
JGR Seyler 10.1029/2007JA012412 112 A09302 2007
JGR Seyler 10.1029/95JA02052 100 21453 1995
JGR Sharma 10.1029/2008JA013474 114 2009
JGR Sharma 10.1029/2006JA011759 111 2006
PhPl Shukla 10.1063/1.1703528 7 2068 2004
PhST Shukla 10.1088/0031-8949/1995/T60/004 T60 32 1995
PhPl Shukla 10.1063/1.873676 6 4120 1999
PhPl Shukla 10.1063/1.874124 7 2738 2000
PhPl Shukla 10.1063/1.873425 6 1677 1999
PhPl Singh 10.1063/1.2161570 13 2006
PhPl Singh 10.1063/1.2786066 14 2007
EL Singh 10.1209/0295-5075/91/69003 91 69003 2010
Stix 1992
JGR Temerin 10.1029/JA086iA13p11278 86 11278 1981
JGR Thompson 10.1029/95JA03622 101 5359 1996
PhPl Wang 10.1063/1.873142 5 4395 1998
PhPl Wu 10.1063/1.1564821 10 1364 2003
PhPl Wu 10.1063/1.1596394 10 3787 2003
JGR Wu 10.1029/2003JA010126 109 6211 2004
ApJ Wu 10.1088/0004-637X/771/1/3 771 3 2013
PhPl Wu 10.1063/1.872047 3 4304 1996
PhRvL Wu 10.1103/PhysRevLett.77.4346 77 4346 1996
PhPl Wu 10.1063/1.871005 2 4476 1995
PhPl Wu 10.1063/1.872181 4 611 1997
해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.
*원문 PDF 파일 및 링크정보가 존재하지 않을 경우 KISTI DDS 시스템에서 제공하는 원문복사서비스를 사용할 수 있습니다.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.