검색연산자 | 기능 | 검색시 예 |
---|---|---|
() | 우선순위가 가장 높은 연산자 | 예1) (나노 (기계 | machine)) |
공백 | 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (나노 기계) 예2) 나노 장영실 |
| | 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 | 예1) (줄기세포 | 면역) 예2) 줄기세포 | 장영실 |
! | NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 | 예1) (황금 !백금) 예2) !image |
* | 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 | 예) semi* |
"" | 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 | 예) "Transform and Quantization" |
서비스명 | KISTI 과학데이터스쿨 (KACADEMY) | 로그인 여부 | 불필요 |
---|---|---|---|
기능설명 |
KISTI 과학데이터스쿨에 대한 소개 정보 제공 과학데이터 스쿨에 대한 전반적인 소개와 교육장 정보, 교육장비에 대한 정보를 제공합니다. |
||
제공항목 |
스쿨소개, 인사말, 스쿨개요, 교육장 및 교육장비 소개 등 - KISTI 과학데이터스쿨 인사말, 스쿨개요, 교육장, 교육장비, 숫자로 보는 과학데이터스쿨 |
||
정보데이터유형 |
통계/교육정보 |
||
연구단계 | |||
이용목적 |
전문교육 수강 |
||
서비스 주요기능 |
과학데이터스쿨 교육과정 과학데이터스쿨 교육일정 과학데이터스쿨 국민참여 프로그램 KISTI 과학데이터스쿨 소개 | ||
관련키워드 | 데이터과학,데이터과학 전문인력 양성,대국민 참여프로그램 |