선택한 단어 수는 입니다.
최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
선택한 단어 수는 30입니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기주관연구기관 | 한국생산기술연구원 Korea Institute of Industrial Technology |
---|---|
연구책임자 | 조용주 |
참여연구자 | 류광열 , 이종석 , 김철 , 김덕영 , 신문수 , 태현철 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2015-12 |
과제시작연도 | 2015 |
주관부처 | 미래창조과학부 KA |
연구관리전문기관 | 한국생산기술연구원 Korea Institute of Industrial Technology |
등록번호 | TRKO201600001833 |
과제고유번호 | 1711034168 |
DB 구축일자 | 2016-05-21 |
키워드 | 식품산업,음식 전주기 관리 시스템,연구실 정보관리 시스템,생산실행시스템,김치공정관리시스템Food Industry,FLM,LIMS,MES,KLM |
2. 개발결과 요약
□ 핵심기술
FLM, Process 분석을 통한 Food Industry에 대한 프로세스 관리시스템 소비 패턴분석 및 생산량 예측을 통한 Big Data 시스템
□ 개발의 목표
Food Industry 산업 적용을 위한 생산관리 시스템 (FLM: Food Life-cycle Management) 시스템 개발
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.