선택한 단어 수는 입니다.
최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
선택한 단어 수는 30입니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기초록이 없습니다.
저자 | 김태범 |
---|---|
학위수여기관 | 강원대학교 대학원 |
학위구분 | 국내박사 |
학과 | 부동산학과 |
지도교수 | 장희순 |
발행연도 | 2022 |
총페이지 | xi, 156 L. |
키워드 | 공동주택 공동주택가격 아파트가격 결정요인 도시공원 위계적 회귀분석 |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T16063379&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.