$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Change in Intraocular Pressure of Normal Healthy Eyes During Sit-up With Various Postures 원문보기

대한안과학회지 = Journal of the Korean Opthalmological Society, v.50 no.12=no.348, 2009년, pp.1860 -   

Hong, Young Taek (The Institute of Vision Research, Department of Ophthalmology, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea.) ,  Hong, Samin (The Institute of Vision Research, Department of Ophthalmology, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea.) ,  Kim, Chan Yun (The Institute of Vision Research, Department of Ophthalmology, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea.) ,  Seong, Gong Je (The Institute of Vision Research, Department of Ophthalmology, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea.)

초록이 없습니다.

참고문헌 (51)

  1. Invest Ophthalmol Vis Sci Anderson 12 204 1973 

  2. Am J Ophthalmol Galin 55 720 1963 10.1016/0002-9394(63)92431-0 

  3. Invest Ophthalmol Vis Sci Geijer 18 1030 1979 

  4. Br J Ophthalmol Jain 60 687 1976 10.1136/bjo.60.10.687 

  5. J Korean Ophthalmol Soc Kim 27 577 1986 

  6. J Korean Ophthalmol Soc Kim 20 511 1979 

  7. J Korean Ophthalmol Soc Kim 32 894 1991 

  8. Albrecht Von Graefes Arch Klin Exp Ophthalmol Krieglstein 206 99 1978 10.1007/BF00414618 

  9. Ophthalmologica Krieglstein 171 132 1975 10.1159/000307479 

  10. Adv Ophthalmol Langham 32 108 1976 

  11. Br J Ophthalmol Leonard 67 362 1983 10.1136/bjo.67.6.362 

  12. Nippon Ganka Gakkai Zasshi Namba 81 241 1977 

  13. Nippon Ganka Gakkai Zasshi Shibata 89 696 1985 

  14. Acta Ophthalmologica Tarkkanen 45 569 1967 10.1111/j.1755-3768.1967.tb06523.x 

  15. Br J Ophthalmol Trew 75 66 1991 10.1136/bjo.75.2.66 

  16. Br J Ophthalmol Tsukahara 68 389 1984 10.1136/bjo.68.6.389 

  17. Ann Ophthalmol Weber 13 323 1981 

  18. Br J Ophthalmol Williams 64 845 1980 10.1136/bjo.64.11.845 

  19. Br J Ophthalmol Wuthrich 60 111 1976 10.1136/bjo.60.2.111 

  20. Invest Ophthalmol Vis Sci Ashkenazi 33 2874 1992 

  21. Invest Ophthalmol Kielar 14 782 1975 

  22. Klin Monatsbl Augenheilkd Kypke 164 321 1974 

  23. Br J Ophthalmol Leighton 56 126 1972 10.1136/bjo.56.2.126 

  24. Am J Ophthalmol Lempert 63 1673 1967 10.1016/0002-9394(67)93645-8 

  25. Invest Ophthalmol Marcus 9 749 1970 

  26. Invest Ophthalmol Vis Sci Martin 40 1011 1999 

  27. Am J Ophthalmol Stewart 69 245 1970 10.1016/0002-9394(70)91285-7 

  28. Ophthalmology Schuman 107 127 2000 10.1016/S0161-6420(99)00015-9 

  29. Am J Ophthalmol Weinreb 98 784 1984 10.1016/0002-9394(84)90698-6 

  30. Acta Ophthalmol Hvidberg 59 465 1981 10.1111/j.1755-3768.1981.tb08331.x 

  31. Br J Ophthalmol Yamabayashi 75 652 1991 10.1136/bjo.75.11.652 

  32. J Korean Ophthalmol Soc Oh 34 875 1993 

  33. J Glaucoma Hayreh 6 412 1997 

  34. Lancet Joos 351 1704 1998 10.1016/S0140-6736(05)77741-2 

  35. Circulation Singleton 108 2349 2003 10.1161/01.CIR.0000097114.11038.26 

  36. Handbook of Physiology. The Cardiovascular System. Peripheral Circulation and Organ Blood Flow Mancia 3 1983 

  37. J Appl Physiol Laitinen 84 576 1998 10.1152/jappl.1998.84.2.576 

  38. J Physiol Monahan 529 263 2000 10.1111/j.1469-7793.2000.00263.x 

  39. Invest Ophthalmol Vis Sci Harris 35 3852 1994 

  40. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol Orgul 232 262 1994 10.1007/BF00194474 

  41. Jpn J Physiol Qureshi 45 561 1995 10.2170/jjphysiol.45.561 

  42. Ann Hum Biol Qureshi 22 545 1995 10.1080/03014469500004202 

  43. Korean J Ophthalmol Qureshi 10 109 1996 10.3341/kjo.1996.10.2.109 

  44. Eye Lanigan 3 477 1989 10.1038/eye.1989.72 

  45. Clin Sci Mol Med Marcus 47 249 1974 

  46. J Strength Cond Res Chromiak 17 715 2003 

  47. Arq Bras Oftalmol Vieira 66 431 2003 10.1590/S0004-27492003000400007 

  48. Neurol Res Dickerman 21 243 1999 10.1080/01616412.1999.11740925 

  49. Arch Ophthalmol Vieira 124 1251 2006 10.1001/archopht.124.9.1251 

  50. Can J Ophthalmol Rafuse 29 73 1994 

  51. Klin Monatsbl Augenheilkd Krist 218 209 2001 10.1055/s-2001-14915 

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로