최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기주관연구기관 | 광주과학기술원 Gwangju Institute of Science and Technology |
---|---|
연구책임자 | 전영수 |
참여연구자 | 전장수 , 전창덕 , Darren Williams |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2014-01 |
과제시작연도 | 2014 |
주관부처 | 미래창조과학부 Ministry of Science, ICT and Future Planning |
연구관리전문기관 | 광주과학기술원 Gwangju Institute of Science and Technology |
등록번호 | TRKO201500008301 |
과제고유번호 | 1711019688 |
사업명 | 광주과학기술원연구운영비지원(0.5) |
DB 구축일자 | 2019-11-16 |
키워드 | 면역시냅스.T세포.B세포.항원표지세포.관절염.화합물.Immunological synapse.T cell.B cell.antigen presenting cell.arthritis.chemical compound. |
- Derlin-1의 기능을 분석할 수 있는 시스템을 확립하였음
- 기존의 보고와는 상반되게 HLA-G의 항원전시는 ER retrieval에 의한 조절되는 것이 아니라는 것을 확인하였음
- Microarray 및 LC-mass 분석을 통한 이동성이 다른 세포에 대한 유전자 및 단백질 프로파일링 분석
- Swiprosin-1(CARM)의 재조합 단백질 확보 및 세포내 위치 추적연구
- Swiprosin-1(CARM)의 발현 조절 및 세포기능연구
- HIF-1α and HIF-2α are differentia
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.